Американское независимое издание CEOWORLD представило анализ среднемесячной зарплаты за границей по всем странам мира. На сегодняшний день (сентябрь 2022 года) в ТОП государств с самым высоким уровнем зарплаты входят Швейцария, США, ОАЭ, Сингапур и Австралия, а самыми низкооплачиваемыми являются Венесуэла, Непал, Нигерия, Пакистан и Шри-Ланка.
Данная информация будет интересна, как работодателям и владельцам международного бизнеса, так и потенциальным иммигрантам, которые выбирают место для ПМЖ, ВНЖ и гражданства. От того, где лучше платят за границей, зависит уровень жизни и выбор государства.
Открыть бизнес за границей или получить гражданство можно, обратившись к экспертам нашего портала. В комплекс услуг также входит открытие банковского счета за рубежом для личных и корпоративных задач.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
Страны с самым высоким уровнем зарплаты и самыми низкими доходами на душу населения в 2022 году
Самые богатые страны, где доходы в месяц в среднем превышают 3 000 USD, а зарплата хорошего специалиста достигает 6 000 долларов:
- Швейцария – 6142.1 USD
- Сингапур – 4350.79 USD
- Австралия – 4218.89 USD
- США – 3721.64 USD
- Объединенные Арабские Эмираты – 3663.27 USD. ОАЭ занимают нейтральную позицию по отношению к России, сохранили все условия по регистрации бизнеса, банковскому обслуживанию и нулевым налогам. Являются одной из популярных стран среди россиян для ведения предпринимательской деятельности и переезда на ВНЖ/ПМЖ.
- Норвегия – 3457.69 USD
- Канада – 3338.62 USD
- Дания – 3294.72 USD
- Исландия – 3237.11 USD
- Нидерланды – 3215.52 USD
Обратите внимание! Получить комплекс услуг по корпоративным, иммиграционным, банковским и другим продуктам можно в каждой стране. пройдя по ссылке и изучив актуальные предложения!
Далее по списку идут не менее известные юрисдикции, в которых кроме работы можно получить гражданство за инвестиции, открыть международный бизнес и просто отдохнуть. Здесь зарплаты варьируют в диапазоне от 3 тысяч долларов США до 150 USD.
Как отмечают эксперты, Россия заметно укрепила свои позиции среди всех стран, заняв 48 место в списке по уровню зарплаты. Самой высокооплачиваемой из стран бывшего СССР оказалась Эстония (36 место), где среднемесячный доход на душу населения составляет $1257.
№ | Страна | Заработная плата (USD) | Дружественное РФ или недружественное государство |
11 | Qatar/Катар | 3168.05 | нейтральное |
12 | Гонконг | 3070.98 | дружественное |
13 | Новая Зеландия | 2860.19 | недружественное |
14 | Германия | 2835.59 | недружественное |
15 | Израиль | 2766.16 | дружественное |
16 | Великобритания | 2764.57 | недружественное |
17 | Ирландия | 2707.84 | недружественное |
18 | Швеция | 2663.76 | недружественное |
19 | Финляндия | 2542.21 | недружественное |
20 | Япония | 2476.7 | недружественное |
21 | Бельгия | 2354.96 | недружественное |
22 | Франция | 2331.13 | недружественное |
23 | Южная Корея | 2180.33 | недружественное |
24 | Австрия | 2175.48 | недружественное |
25 | Саудовская Аравия | 1888.68 | дружественное |
26 | Кувейт | 1854.45 | дружественное |
27 | Puerto Rico | 1810.94 | недружественное |
28 | Бахрейн | 1728.74 | дружественное |
29 | Испания | 1711.65 | недружественное |
30 | Оман | 1626.64 | дружественное |
31 | Италия | 1496.4 | недружественное |
32 | Тайвань | 1457.92 | недружественное |
33 | Чешская Республика | 1425.46 | недружественное |
34 | Южная Африка (ЮАР) | 1362.35 | дружественное |
35 | Кипр | 1317.52 | недружественное |
36 | Эстония | 1257.69 | недружественное |
37 | Мальта | 1216.36 | недружественное |
38 | Словения | 1192.02 | недружественное |
39 | Китай | 1122.36 | дружественное |
40 | Литва | 1057.07 | недружественное |
41 | Португалия | 984.75 | недружественное |
42 | Польша | 981.38 | недружественное |
43 | Словакия | 966.82 | недружественное |
44 | Хорватия | 959.59 | недружественное |
45 | Латвия | 917.66 | недружественное |
46 | Малайзия | 855.11 | дружественное |
47 | Ливан | 837.19 | дружественное |
48 | Россия | 824.25 | |
49 | Тринидад и Тобаго | 818.36 | нейтральное |
50 | Венгрия | 791.63 | недружественное |
51 | Греция | 791.49 | недружественное |
52 | Палестина | 778.81 | нейтральное |
53 | Румыния | 727.96 | недружественное |
54 | Коста-Рика | 722.32 | дружественное |
55 | Индия | 718.38 | дружественное |
56 | Панама | 717.88 | нейтральное |
57 | Болгария | 700.52 | недружественное |
58 | Уругвай | 691.45 | дружественное |
59 | Мексика | 648.6 | нейтральное |
60 | Чили | 605.66 | нейтральное |
61 | Иордания | 599.53 | дружественное |
62 | Ирак | 583.06 | дружественное |
63 | Босния и Герцеговина | 575.7 | дружественное |
64 | Черногория | 571.26 | недружественное |
65 | Сербия | 549.89 | дружественное |
66 | Ямайка | 547.08 | дружественное |
67 | Таиланд | 508.85 | дружественное |
68 | Honduras | 501.94 | нейтральное |
69 | Гватемала | 501.68 | нейтральное |
70 | Эквадор | 491.81 | нейтральное |
71 | Маврикий | 483.31 | дружественное |
72 | Беларусь | 482.65 | дружественное |
73 | Боливия | 481.56 | нейтральное |
74 | Армения | 469.34 | нейтральное |
75 | Вьетнам | 448.04 | дружественное |
76 | Аргентина | 427.94 | дружественное |
77 | Кения | 416.53 | дружественное |
78 | Косово (спорная территория) | 410.78 | нейтральное |
79 | Казахстан | 409.39 | нейтральное |
80 | Албания | 404.02 | недружественное |
81 | Бразилия | 402.77 | дружественное |
82 | Moldova | 400.77 | дружественное |
83 | Северная Македония | 393.96 | недружественное |
84 | El Salvador | 391.07 | нейтральное |
85 | Украина | 389.52 | недружественное |
86 | Марокко | 385.53 | дружественное |
87 | Перу | 383.39 | дружественное |
88 | Доминиканская Республика | 373.9 | нейтральное |
89 | Индонезия | 344.85 | дружественное |
90 | Азербайджан | 330.18 | нейтральное |
91 | Турция | 314.3 | дружественное |
92 | Colombia | 313.28 | нейтральное |
93 | Иран | 303.85 | дружественное |
94 | Филиппины | 286.67 | дружественное |
95 | Узбекистан | 278.79 | нейтральное |
96 | Тунис | 277.44 | дружественное |
97 | Бангладеш | 268.48 | нейтральное |
98 | Алжир | 249.67 | дружественное |
99 | Гана | 244.91 | нейтральное |
100 | Египет | 219.73 | дружественное |
101 | Venezuela | 199.22 | дружественное |
102 | Непал | 198.48 | нейтральное |
103 | Нигерия | 166.33 | нейтральное |
104 | Пакистан | 163.17 | дружественное |
105 | Шри-Ланка | 143.62 | дружественное |
Обратите внимание: наш портал является многонациональным, а эксперты и партнеры предлагают комплекс услуг по всем странам, независимо от их отношения к РФ на фоне геополитических волнений.