Оформить стартап-визу Великобритании можно будет уже весной 2019 года. Но стоит ли дожидаться следующего года, чтобы оформить британское резидентство? Возможно, разумнее было бы начать оформление британской визы предпринимателя Tier 1 Entrepreneur Visa уже в этом году?
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, широко известное как Великобритания, является суверенной страной, располагающейся у северо-западного побережья континентальной Европы.
Эта благополучная и развитая страна, которая входит в топ-25 самых густонаселенных государств планеты, манит многих русских, украинцев и белорусов, которые даже готовы «купить» гражданство Великобритании. Тем не менее, сделать это невозможно ввиду отсутствия в стране соответствующей легально действующей иммиграционной программы. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны
Гражданство за инвестиции в настоящее время предлагают лишь немногие страны Европы. В частности, Мальта и Кипр. И эти островные государства просят за свои паспорта от 1 миллиона евро, предлагая гражданство за недвижимость и гражданство при открытии бизнеса. Подробнее: Гражданство за инвестиции: от «А» до «Я»
Если ваша цель – гражданство Великобритании, придется запускать процесс натурализации и жить в этой стране многие годы в качестве ее налогоплательщика. Подробнее: Гражданство за инвестиции и 4 альтернативных способа получить второй паспорт
Стартап-виза Великобритании – Свежие подробности
Следующей весной запустить такой процесс станет проще – по крайней мере, если вы предприниматель. В ходе мероприятия London Tech Week 2018 представители британского Министерства внутренних дел объявили о том, что иностранцы, которые хотят начать инновационный бизнес в Великобритании, вскоре смогут подать заявку на новую «стартап-визу». Подробнее: Стартап-виза в ЮАР, Таиланд, Австралию и Великобританию – Свежие подробности
Ранее в этом месяце МВД Великобритании (UK Home Office) сообщило о том, что все уже готово для запуска новой иммиграционной схемы Startup Visa for Tech Entrepreneurs, и подтвердило, что программа будет открыта весной 2019 года.
Представители ведомства отмечают, что эта инициатива направлена на предоставление иностранным предпринимателям большего числа возможностей для создания своего бизнеса в Соединенном Королевстве.
Изучив отзывы представителей технологического сообщества Великобритании и предложения Консультативного комитета по вопросам миграции, правительство Великобритании пришло к выводу о целесообразности запуска данного иммиграционного механизма.
Эта виза заменит отмененную схему Graduate Visa. Отмечается, что заявители, желающие получить стартап-визу Великобритании, должны быть одобрены университетом или бизнес-спонсором, утвержденным правительством Великобритании.
Комментируя эту инициативу, глава британского Министерства внутренних дел Саджид Джавид (на фото выше) сказал, что Великобритания гордится статусом мирового лидера, когда дело доходит до технологических новшеств.
Но власти страны хотят добиться гораздо более существенных результатов, чтобы привлечь бизнес в Великобританию. И новая иммиграционная система Startup Visa for Tech Entrepreneurs может сыграть в этом ключевую роль.
По его словам, недавно анонсированная стартап-виза поможет Великобритании оставаться одной из самых успешных стран в плане привлечения талантливых предпринимателей со всего мира. Новая британская стартап-виза сделает въезд в Великобританию проще для многих бизнесменов и поможет им сыграть важную роль в создании рабочих мест и стимулировании экономического роста в Великобритании.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
«золотой визы».
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения «золотой визы».
Стартап-виза Великобритании vs Виза предпринимателя Tier 1 Entrepreneur Visa
На данном этапе иностранцы, которых интересует иммиграция в Великобританию на основании открытия бизнеса в этой стране, ограничены программой Tier 1 Entrepreneur Visa. Подробнее: Британская предпринимательская виза Tier 1 (Entrepreneur) и иммиграция в Англию
Для получения визы предпринимателя через программу программой Tier 1 Entrepreneur Visa необходимо, чтобы у кандидата имелся доступ к сумме в 200 000 фунтов стерлингов для инвестиций в предприятие.
Это сложновыполнимое требование для многих начинающих предпринимателей из-за рубежа. Тем не менее, сотни иностранцев ежеквартально подают заявки на Tier 1 Entrepreneur Visa – вот только не все получают «зеленый свет».
Иммиграционная статистика показывает, что лишь половина заявителей получают свои визы. Причем в определенные периоды этот показатель был выше. Так, показатель успеха по итогам 2012 года составил 78,06 процента, но в 2013 году он резко снизился, достигнув уровня в 49,18 процента из-за изменений в правилах программы, объявленных в январе 2013 года.
Показатель успеха увеличился в 2014 году до 55,4 процента, а затем в 2015 году снова снизился до самого низкого уровня 48,01 процента. С 2016 года показатель успеха растет. В 2018 году он составлял 56 процента (по итогам первого полугодия). Это повышает перспективность рассматриваемой иммиграционной схемы для настоящих предпринимателей.
Таблица: Заявки (поданные основными заявителями) на оформление виз Tier 1 Entrepreneur за период с 2008 года по 30 июня 2018 года и показатель успешности при получении предпринимательской визы в Великобритании | ||||
Год | Заявки основных заявителей | Рассмотрено заявок и принято решений | Виз предоставлено | Шанс успеха |
2008 | 64 | 56 | 27 | 48,21 процента |
2009 | 179 | 173 | 118 | 68,21 процента |
2010 | 259 | 255 | 189 | 74,12 процента |
2011 | 580 | 557 | 421 | 75,58 процента |
2012 | +978 | +898 | 701 | 78,06 процента |
2013 | 2430 | 2371 | 1166 | 49,18 процента |
2014 | 1906 | 1962 | 1087 | 55,40 процента |
2015 | 1906 | 1912 | 918 | 48,01 процента |
2016 | 1608 | 1615 | 812 | 50,28 процента |
2017 | 1860 | 1799 | 974 | 54,14 процента |
2018, 1 квартал | 410 | 452 | 241 | 53,32 процента |
2018, 2 квартал | 483 | 473 | 266 | 56,24 процента |
Всего | 12663 | 12523 | 6920 | 55,26 процента |
Но мало оформить инвесторскую визу – ее еще нужно будет продлить. В таблице ниже приводятся годовые данные о коэффициенте успешности при продлении визы за период с 2008 года по июнь 2018 года.
Таблица: Уровень отказов при подаче заявок на продление визы предпринимателя в период с 2008 года по 30 июня 2018 года | ||||
Год | Заявки на продление | Утверждено | Отказан | Шанс успеха |
2008 | 24 | 11 | 13 | 45,83 процента |
2009 | 118 | 89 | 29 | 75,42 процента |
2010 | 222 | 180 | 42 | 81,08 процента |
2011 | 436 | 360 | 76 | 82,57 процента |
2012 | 1247 | 803 | 444 | 64,39 процента |
2013 | 9263 | 3327 | 5936 | 35,92 процента |
2014 | 8705 | 4401 | 4304 | 50,56 процента |
2015 | 2648 | 1375 | 1273 | 51,93 процента |
2016 | 2734 | 1501 | 1233 | 54,90 процента |
2017 | 3638 | 2448 | 1190 | 67,29 процента |
2018, 1 квартал | 1067 | 639 | 428 | 59,89 процента |
2018, 2 квартал | 1264 | +784 | 480 | 62,03 процента |
Всего | 31366 | 15918 | 15448 | 50,75 процента |
В течение последних десяти лет среднегодовой показатель успешности при продлении визы составлял 46 процентов. Максимум был достигнут в 2011 году и составил 82,57 процента, тогда как минимум составил всего 35,92 процента в 2013 году из-за изменений в политике, объявленных в январе 2013 года.
Показатель успеха увеличился в 2014 году до 50,56 процента, а затем вырос до 67,29 процента в 2017 году. В первые два квартала 2018 года показатель успеха составляет более 61 процента , что является положительным знаком для иммигрантов, которые решат продлить визу в будущем.
Причины отказа можно сгруппировать в четыре группы:
- Основания отказа в связи с неспособностью заявителя выполнить требования в таких областях как:
- Источник финансирования
- Ведение бизнеса в Великобритании — не главная цель открытия визы
- Бизнес-план
- Недостаточные данные о создании рабочих мест, регистрации бизнеса
- Использование компании-оболочки
- Фактическое и усматриваемое злоупотребление системой
- Введение теста для предпринимателей Genuine Entrepreneur Test, приведшее к росту отказов, из-за чего данный тест подвергся критике по следующим основным причинам:
- Субъективный механизм
- Разуверение потенциальных предпринимателей
- Недостаточная подготовка сотрудников по вопросам иммиграции, проводивших тест
- Неясные цели политики в части определения целей схемы, которые могли привести к отказам в ответ на заявки о продлении, относящегося к менее рискованным и более традиционным предприятиям:
- Предвзятость к компаниям с высоким уровнем эффективности
- Дифференциация между стартапами и существующими предприятиями не в пользу последних
В таблице ниже показаны предпочтения предпринимателей, открывающих рассматриваемые визы, относительно секторов экономики. Официальные данные указывают на то, что заявители отдают предпочтение высокотехнологичным предприятиям (сюда входят сектор профессиональной, научной и технической деятельности и сектор информации и коммуникации, на долю которых в общей сложности приходится около 36 процентов открытых компаний). Тем не менее, также существует спрос на менее квалифицированный персонал и предприятия в секторах оптовой и розничной торговли, административных и вспомогательных услуг, а также размещения и питания.
Таблица: Распределение созданных заявителями предприятий по секторам и уровню открытых рабочих мест в период с 2008 по 2015 гг. | |||
Сектор | Доля в общем числе предприятий | Доля в общем числе созданных вакансий | Оборот (в тыс. £) |
Оптовая и розничная торговля, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов | 27 процента | 22 процента | 571650 |
Профессиональная научно-техническая деятельность | 24 процента | 9 процента | 126870 |
Информация и коммуникации | 12 процента | 6 процента | 54410 |
Гостиницы и общепит | 10 процента | 14 процента | 41060 |
Административные и вспомогательные услуги | 9 процента | 9 процента | 111170 |
Другие сферы | 3 процента | 1 процента | 5410 |
Операции с недвижимостью | 3 процента | 2 процента | 20590 |
Строительство | 2 процента | 1 процента | 19880 |
Образование | 2 процента | 2 процента | 13410 |
Финансовая и страховая деятельность | 2 процента | 1 процента | 7700 |
Деятельность в области здравоохранения и социальной работы | 2 процента | 7 процента | 14890 |
Транспортировка и хранение | 2 процента | 2 процента | 11320 |
Искусство, развлечения и отдых | 1 процента | 1 процента | 3590 |
Если рассматривать географию спроса (в разрезе успешных кандидатов), можно отметить, что основанная масса успешных заявителей приходится на долю кандидатов из Пакистана и Китая.
Таблица: География спроса на участие в схеме Tier 1 Entrepreneur Visa (основные заявители) | ||||||||||||||
Страна гражданства | 2015 кв.1 | 2015 кв.2 | 2015 кв.3 | 2015 кв.4 | 2016 кв.1 | 2016 кв.2 | 2016 кв.3 | 2016 кв.4 | 2017 кв.1 | 2017 кв.2 | 2017 кв.3 | 2017 кв.4 | 2018 кв.1 | Всего с 2008 года |
Пакистан | 33 ед-ц | 37 ед-ц | 21 ед-ц | 21 ед-ц | 18 ед-ц | 10 ед-ц | 7 ед-ц | 11 ед-ц | 20 ед-ц | 8 ед-ц | 21 ед-ц | 30 ед-ц | 952 ед-ц | |
Китай | 49 ед-ц | 30 ед-ц | 12 ед-ц | 17 ед-ц | 43 ед-ц | 30 ед-ц | 20 ед-ц | 20 ед-ц | 27 ед-ц | 39 ед-ц | 61 ед-ц | 37 ед-ц | 790 ед-ц | |
Соединенные Штаты Америки | 27 ед-ц | 12 ед-ц | 15 ед-ц | 19 ед-ц | 13 ед-ц | 16 ед-ц | 16 ед-ц | 16 ед-ц | 17 ед-ц | 26 ед-ц | 32 ед-ц | 24 ед-ц | 721 ед-ц | |
Индия | 27 ед-ц | 20 ед-ц | 16 ед-ц | 9 ед-ц | 12 ед-ц | 14 ед-ц | 31 ед-ц | 20 ед-ц | 24 ед-ц | 19 ед-ц | 10 ед-ц | 30 ед-ц | 530 ед-ц | |
Россия | 26 ед-ц | 15 ед-ц | 19 ед-ц | 12 ед-ц | 11 ед-ц | 20 ед-ц | 8 ед-ц | 9 ед-ц | 6 ед-ц | 11 ед-ц | 10 ед-ц | 23 ед-ц | 323 ед-ц | |
Австралия | 16 ед-ц | 17 ед-ц | 10 ед-ц | 10 ед-ц | 12 ед-ц | 13 ед-ц | 13 ед-ц | 4 ед-ц | 7 ед-ц | 9 ед-ц | 3 ед-ц | 12 ед-ц | 319 ед-ц | |
Гонконг | 11 ед-ц | 8 ед-ц | 7 ед-ц | 14 ед-ц | 14 ед-ц | 14 ед-ц | 13 ед-ц | 18 ед-ц | 14 ед-ц | 20 ед-ц | 8 ед-ц | 28 ед-ц | 237 ед-ц | |
Иран | 16 ед-ц | 3 ед-ц | 6 ед-ц | 14 ед-ц | 11 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 6 ед-ц | 7 ед-ц | 6 ед-ц | 7 ед-ц | 9 ед-ц | 205 ед-ц | |
Египет | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 8 ед-ц | 4 ед-ц | 10 ед-ц | 8 ед-ц | 8 ед-ц | 9 ед-ц | 8 ед-ц | 3 ед-ц | 8 ед-ц | 13 ед-ц | 204 ед-ц | |
Канада | 8 ед-ц | 4 ед-ц | 10 ед-ц | 7 ед-ц | 3 ед-ц | 8 ед-ц | 3 ед-ц | 10 ед-ц | 5 ед-ц | 5 ед-ц | 7 ед-ц | 6 ед-ц | 201 ед-ц | |
Нигерия | 15 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 6 ед-ц | 4 ед-ц | 7 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 4 ед-ц | 152 ед-ц | |
Южная Корея | 5 ед-ц | 12 ед-ц | 8 ед-ц | 8 ед-ц | 11 ед-ц | 0 ед-ц | 7 ед-ц | 11 ед-ц | 13 ед-ц | 5 ед-ц | 3 ед-ц | 6 ед-ц | 130 ед-ц | |
ЮАР | 7 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 6 ед-ц | 2 ед-ц | 6 ед-ц | 6 ед-ц | 8 ед-ц | 128 ед-ц | |
Ирак | 1 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 5 ед-ц | 5 ед-ц | 3 ед-ц | 6 ед-ц | 8 ед-ц | 5 ед-ц | 1 ед-ц | 6 ед-ц | 8 ед-ц | 118 ед-ц | |
Малайзия | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 5 ед-ц | 6 ед-ц | 3 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 11 ед-ц | 8 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 6 ед-ц | 104 ед-ц | |
Израиль | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 5 ед-ц | 3 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 5 ед-ц | 5 ед-ц | 2 ед-ц | 99 ед-ц | |
Новая Зеландия | 2 ед-ц | 7 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 73 ед-ц | |
Сингапур | 3 ед-ц | 4 ед-ц | 6 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 66 ед-ц | |
Иордания | 2 ед-ц | 7 ед-ц | 3 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 5 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 60 ед-ц | |
Украина | 6 ед-ц | 3 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 6 ед-ц | 55 ед-ц | |
Япония | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 4 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 52 ед-ц | |
Ливан | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 8 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 52 ед-ц | |
Тайвань | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 3 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 50 ед-ц | |
Кения | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 49 ед-ц | |
Сирия | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 5 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 49 ед-ц | |
Саудовская Аравия | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 4 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 47 ед-ц | |
Бразилия | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 42 ед-ц | |
Бангладеш | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 37 ед-ц | |
Казахстан | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 3 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 36 ед-ц | |
Азербайджан | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 3 ед-ц | 3 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 3 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 35 ед-ц | |
Таиланд | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 35 ед-ц | |
Турция | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 5 ед-ц | 1 ед-ц | 4 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 8 ед-ц | 33 ед-ц | |
Ливия | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 5 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 29 ед-ц | |
Вьетнам | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 28 ед-ц | |
Шри-Ланка | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 3 ед-ц | 27 ед-ц | |
Сент-Китс и Невис | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 4 ед-ц | 3 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 24 ед-ц | |
Мексика | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 18 ед-ц | |
Танзания | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | 0 ед-ц | 18 ед-ц | |
Беларусь | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 17 ед-ц | |
Афганистан | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 14 ед-ц | |
Кувейт | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 14 ед-ц | |
Маврикий | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 14 ед-ц | |
Йемен | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 13 ед-ц | |
Доминика | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 3 ед-ц | 12 ед-ц | |
Венесуэла | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 12 ед-ц | |
Филиппины | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 11 ед-ц | |
Оккупированные палестинские территории | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 10 ед-ц | |
Бахрейн | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 9 ед-ц | |
Индонезия | 2 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 9 ед-ц | |
Гана | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 8 ед-ц | |
Замбия | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 8 ед-ц | |
Алжир | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 7 ед-ц | |
Армения | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 7 ед-ц | |
Макао | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 7 ед-ц | |
Судан | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 7 ед-ц | |
Колумбия | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 6 ед-ц | |
Сербия | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 6 ед-ц | |
Тунис | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 6 ед-ц | |
Узбекистан | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 6 ед-ц | |
Зимбабве | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 6 ед-ц | |
Аргентина | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | |
Чили | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | |
Марокко | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | |
Тринидад и Тобаго | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 5 ед-ц | |
Бирма | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | |
Грузия | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 2 ед-ц | 4 ед-ц | |
Непал | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 1 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 0 ед-ц | 4 ед-ц | |
