Хотите получить вид на жительство (ВНЖ) в Словакии, чтобы переехать туда уже в этом году и получить гражданство страны Евросоюза по натурализации? Приготовьтесь арендовать или купить недвижимость в Словакии. Чтобы подобная сделка прошла гладко, и после переезда не было проблем, изучите ситуацию на рынке жилья и узнайте, насколько высоки налоги на жилую недвижимость в Словакии и коммунальные платежи в этой стране, а также разберитесь, как их платить.
Как переехать в страну ЕС и остаться там для постоянного проживания легально, если вы русский, украинец, белорус, казахстанец или азербайджанец? Переехать в объединенную Европу можно несколькими способами: стать беженцем, воспользоваться приглашением проживающих там родителей или других близких родственников (если таковые имеются), подтвердить статус этнического европейца, вступить в брак с гражданкой или гражданином европейской страны, устроиться на работу в европейскую фирму, открыть свой бизнес или инвестировать в ЕС.
При отсутствии родственников и корней в ЕС, а также желания превращаться в беженца остаются варианты связанные с инвестированием и трудоустройством. Если экспата это устраивает, нужно лишь выбрать страну. Отличным вариантом является Словакия, где имеется популярная программа бизнес-иммиграции. Подробнее: Вид на жительство в Словакии при открытии бизнеса или ИП
Продолжительное проживание в этой юрисдикции в статусе резидента открывает путь к натурализации, по итогам которой можно получить гражданство Словакии, постоянно проживая в стране большую часть каждого года в разрезе 8-летнего периода. Подробнее: Как получить второй паспорт Словакии?
Паспорт гражданина Словакии, полученный после натурализации, может быть весьма полезен помимо прочего бизнесменам-международникам и активным путешественникам, предлагая широкий возможности для безвизовых поездок по миру. Подробнее: Безвизовые страны для Словаков 2019: изучаем, оформляя ВНЖ Словакии при покупке недвижимости
Но начинать следует с резидентства, для оформления которого при регистрации ИП либо открытии бизнеса заявителю потребуется представить словацким властям документы, подтверждающие наличие у него или нее собственного или арендованного жилья в стране. Подробнее: Недвижимость в Словакии для ВНЖ – от 3% с суммы сделки
Тонкостям процесса поучения жилья в Словаки и посвящена данная статья. Представленная ниже информация поможет иностранцу купить недвижимость в Словакии недорого, оформить ипотечный кредит, узнать цены на недвижимость в Словакии и много другое. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
ВНЖ за недвижимость в Словакии 2019: покупка выгоднее аренды
Чтобы выполнить условия натурализации и получить гражданство Словакии после оформления ВНЖ, можно арендовать в стране жилье, а можно купить недвижимость в Словакии, чтобы зарабатывать, сдавая ее в аренду во время своего отсутствия в этой стране, в которую на самом деле очень легко влюбиться. Подробнее: Несколько фактов о Словакии и бизнес иммиграции в Словакию
Желательно нанять авторитетного агента по недвижимости с опытом работы на словацком рынке аренды. Обычно арендодатель оплачивает агентское вознаграждение, но эту информацию рекомендуется уточнить.
Обычный депозит, вносимый арендатором, эквивалентен арендной плате за один месяц, и кроме того, арендная плата за один-три месяца может быть запрошена заранее. Также помните, что арендные ставки для иностранцев, как правило, выше, чем арендные ставки для местных жителей.
По данным ресурса Global Property Guide, доходность инвестиций в арендное жилье в стране находится на умеренном уровне. Так, в случае квартиры в центре столичного города этот показатель составляет 4,47 процентных пункта (квартира площадью в 120 квадратных метров).
Этот параметр очень важен для многих русских и украинцев, оформляющих «золотую визу» или «золотой паспорт» при покупке жилья за границей. Подробнее: Гражданство за недвижимость 2019 – Какая страна подходит лучше всего именно Вам?
Очевидно, что доходность инвестиций в арендное жилье в Словакии будет варьироваться в широких пределах в зависимости от ряда факторов: полностью меблированный и оборудованный дом со стиральной / сушильной машиной, телевизором, кабельным подключением, холодильником и так далее обойдется дороже «голой» квартиры. Сумма ежемесячной оплаты будет зависеть от местоположения, доступности общественного транспорта, общего состояния недвижимого имущества, возраста строения и так далее.
Следует учитывать, что наибольшую выгоду, как правило, можно получить, сдавая недвижимость в Словакии в аренду экспатам и туристам. Сами словаки предпочитают не арендовать жилье, а покупать жилую недвижимость в Словакии.
В то же время в стране замедляется строительство социального жилья, что открывает широкие возможности для развития бизнеса перед частными арендодателями. Как сообщает Главное контрольно-ревизионное управление (Nejvyšší Kontrolní Úřad; NKÚ), строительство муниципальных квартир для сдачи в аренду в Словакии двигалось по нисходящей траетории в период между 2009 и 2016 годами. Как следствие, количество сданных в аренду муниципальных квартир уменьшилось с 2305 единиц в 2009 году (12,24 процентных пункта) до 359 единиц в 2016 году (2,29 процентных пункта).
С другой стороны, чтобы поддерживать мобильность рабочей силы и упростить процесс решения «жилищного вопроса» молодым семьям, местные власти помимо прочего ввели новый тип съемной квартиры — так называемую «стартовую квартиру».
Соответствующие поправки в законодательство о предоставлении социального жилья вступили в силу с 2018 года. Такое жилье имеет площадь не более 50 квадратных метров, и лицо может арендовать его максимум на шесть лет.
Согласно статистическим данным от Евростата за 2015 год, 89,3 процентных пункта населения рассматриваемой страны проживают в собственной квартире или доме, а 9,2 процентных пункта проживают в съемной квартире или доме, арендуемым по рыночным ставкам. Только 1,5 процентных пункта населения живут в съемных квартирах, предоставляемых государством по сниженной цене или бесплатно.
По сравнению с более развитыми странами-членами ЕС, уровень владения недвижимостью в Словакии довольно высок. В то время как в среднем 69,5 процентных пункта жителей ЕС живут в собственной квартире или доме, в Австрии этот показатель находится на уровне в 55,7 процентных пункта, а в Германии еще меньше — 51,7 процентных пункта. Евростат сообщает, что на аренду жилья по рыночным ценам приходится 29,6 процентных пункта рынка жилья в Австрии и 39,9 процентных пункта в Германии.
Бесплатная консультация
подбор оптимальной страны и
объекта с учетом бюджета,
целей покупки и т.д.
подбор оптимальной страны и объекта с учетом бюджета, целей покупки и т. д.
ВНЖ за недвижимость в Словакии 2019: процедура покупки
Иностранным гражданам разрешается приобретать недвижимость в Словацкой Республике напрямую и от своего имени (для этого не нужно создавать юридическое лицо). И платежеспособный спрос со стороны таких покупателей всячески поощряется.
В мае 2004 года были отменены практически все ограничения в отношении иностранцев на покупку недвижимого имущества в стране, за исключением сельскохозяйственных земель и лесных угодий.
Насколько высоки гонорары риэлторов и юристов в Словакии? А как насчет других расходов на покупку недвижимости и ее продажу? Косвенные расходы, связанные с покупкой и продажей недвижимого имущества в стране, очень низки.
Статья расходов | Размер расходов в процентных пунктах от стоимости сделки | Кто платит? |
Нотариальные и регистрационные сборы | 0,01 процентных пункта — 0,5 процентных пункта (+ 20 процентных пунктов НДС) | покупатель |
Юридические услуги | 1 процентный пункт | покупатель |
Услуги агента по недвижимости | 3 процентных пункта — 6 процентных пунктов | продавец |
Расходы, которые оплачиваются покупателем | 1,01 процентных пункта — 1,6 процентных пункта | |
Расходы, которые оплачиваются продавцом | 3 процентных пункта — 6 процентных пунктов | |
Общий размер расходов | 4,01 процентных пункта — 7,6 процентных пункта |
После того, как недвижимость выбрана, покупатель должен заплатить 10 процентных пунктов от покупной цены в качестве депозита, чтобы забронировать актив и начать юридические процессы. На этом этапе происходит подписание соглашения о предварительной покупке между сторонами.
Следующим этапом процесса является подготовка отчета о недвижимости оценщиком, который затем предоставляет копию документа юристу, чтобы последний мог подготовить окончательный договор. Затем контракт подписывается обеими сторонами, и покупатель выплачивает остаток цены сделки продавцу.
Кадастровый регистр (katasternehnutelnosti) предоставляет информацию о собственнике и указывает, в какой степени актив обременен закладными и другими формами правовых сервитутов.
Передача прав собственности на объект недвижимости не облагается НДС, за исключением сделок, закрываемых в течение пяти лет после официального завершения строительства соответствующего актива. В подобном случае стандартная ставка НДС составляет 20 процентных пунктов. Передача права собственности на участки земли, кроме земли под застройку, не облагается НДС.
ВНЖ за недвижимость в Словакии 2019: ситуация на рынке
По данным словацкого Центробанка о динамике цен на жилье в Словакии, в четвертом квартале 2018 года средняя цена на жилье в стране выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 30 евро за квадратный метр до 1463 евро за квадратный метр.
Это соответствует росту на 2,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, что было обусловлено ростом средних цен на квартиры на 3,4 процентных пункта в квартальном исчислении. И это притом, что средняя цена домов упала в рассматриваемом периоде на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.
Динамичный рост средней цены на жилье в годовом исчислении (с 4,0 процентных пункта до 7,6 процентных пункта), отраженный на правом графике выше (синим отмечены квартиры, красным – дома, болотным – жилье в целом), является результатом ускоренного роста цен на квартиры (с 7,6 процентных пункта до 9 процентных пунктов), а также повышения средней цены домов (с 3,8 процентных пункта до 5,5 процентных пункта).
Средние цены на жилую недвижимость всех типов по регионам Словакии в евро за квадратный метр | |||||||||
Год, квартал | В целом по стране | В том числе по регионам: | |||||||
Братислава (BA) | Трнава (TT) | Нитра (NR) | Тренчин (TN) | Жилина (ZA) | Банска Быстрица (BB) | Кошице (KE) | Прешов (PO) | ||
2018 | 1 431 | 1 973 | 1 060 | +748 | +786 | +936 | 777 | 1 071 | 875 |
4 квартал 2018 | 1 463 | 2 016 | 1 106 | 810 | +832 | 990 | 780 | 1 046 | 925 |
3 квартал 2018 | 1 433 | 1 950 | 1 093 | 767 | 800 | +954 | 771 | 1 088 | +873 |
2 квартал 2018 | 1 431 | 1 981 | 1 040 | 725 | +764 | 916 | +789 | 1 079 | 870 |
1 квартал 2018 | 1 396 | 1 945 | 1 000 | +691 | +749 | 883 | +769 | 1 073 | 830 |
2017 | 1 360 | 1 896 | +936 | 663 | 740 | +864 | 745 | 1 015 | +833 |
4 квартал 2017 | 1 360 | 1 905 | 950 | +658 | 740 | +868 | 731 | 1 050 | 806 |
3 квартал 2017 | 1 378 | 1 901 | 945 | 681 | 771 | 883 | 771 | 1 067 | +881 |
2 квартал 2017 | 1 369 | 1 904 | +937 | 668 | 744 | +866 | 768 | 990 | +838 |
1 квартал 2017 | 1 332 | 1 873 | 912 | 644 | 705 | +839 | 709 | +953 | 806 |
2016 | 1 279 | 1 790 | 863 | 587 | 653 | 812 | 714 | +932 | +784 |
4 квартал 2016 | 1 304 | 1 832 | 883 | 617 | 670 | 835 | 713 | +951 | 803 |
3 квартал 2016 | 1 295 | 1 818 | +871 | 599 | 653 | +832 | 684 | 928 | +789 |
2 квартал 2016 | 1 279 | 1 785 | 860 | 581 | 642 | +819 | 734 | +922 | 760 |
1 квартал 2016 | 1 238 | 1 725 | +839 | 551 | 648 | +763 | 724 | 928 | +784 |
2015 | 1 227 | 1 693 | 830 | 556 | 633 | +753 | 712 | 946 | 745 |
4 квартал 2015 | 1 232 | 1 716 | 835 | 533 | 637 | 750 | 721 | +927 | 752 |
3 квартал 2015 | 1 229 | 1 695 | +832 | 556 | 632 | +753 | 706 | 965 | +763 |
2 квартал 2015 | 1 221 | 1 680 | 822 | 564 | 627 | 761 | 703 | +951 | +738 |
1 квартал 2015 | 1 226 | 1 682 | +829 | 572 | 635 | 747 | 717 | +941 | 728 |
2014 | 1 216 | 1 648 | +823 | 580 | 629 | +782 | 740 | 920 | 765 |
4 квартал 2014 | 1 218 | 1 662 | +823 | 574 | 626 | +753 | 725 | 925 | +753 |
3 квартал 2014 | 1 215 | 1 642 | +823 | 582 | 628 | +783 | 754 | +936 | +764 |
2 квартал 2014 | 1 211 | 1 638 | +819 | 579 | 626 | +797 | +748 | +924 | 767 |
1 квартал 2014 | 1 221 | 1 652 | +827 | 584 | 636 | 795 | 731 | +894 | 777 |
2013 | 1 226 | 1 660 | +826 | 585 | 642 | +776 | 737 | 928 | 787 |
4 квартал 2013 | 1 215 | 1 648 | 815 | 578 | 642 | +779 | +726 | +894 | +769 |
3 квартал 2013 | 1 220 | 1 654 | +818 | 586 | 642 | +773 | +739 | 918 | 785 |
2 квартал 2013 | 1 230 | 1 667 | +827 | 587 | 639 | 767 | 724 | 945 | 787 |
1 квартал 2013 | 1 240 | 1 670 | 843 | 588 | 645 | 785 | +758 | 955 | 805 |
2012 | 1 237 | 1 661 | +824 | 612 | 657 | 760 | +764 | +971 | 803 |
4 квартал 2012 | 1 247 | 1 679 | 820 | 600 | 639 | +776 | +746 | +973 | +818 |
3 квартал 2012 | 1 240 | 1 662 | 831 | 602 | 651 | +763 | 755 | 999 | 805 |
2 квартал 2012 | 1 227 | 1 644 | +818 | 626 | +658 | 754 | 770 | +954 | +793 |
1 квартал 2012 | 1 235 | 1 658 | +827 | 620 | 682 | +748 | +786 | 960 | +797 |
2011 | 1 251 | 1 677 | 834 | 624 | 695 | 757 | +769 | +975 | 822 |
4 квартал 2011 | 1 236 | 1 662 | +824 | 634 | 684 | 747 | +764 | +954 | +819 |
3 квартал 2011 | 1 248 | 1 671 | +833 | 641 | 690 | +759 | 771 | 972 | 809 |
2 квартал 2011 | 1 256 | 1 682 | +832 | 618 | 693 | +764 | +779 | +978 | 822 |
1 квартал 2011 | 1 264 | 1 694 | +846 | 602 | 712 | +759 | 760 | +996 | +837 |
2010 | 1 291 | 1 726 | 850 | 620 | 685 | 790 | +791 | +941 | +826 |
4 квартал 2010 | 1 270 | 1 713 | +864 | 576 | 706 | +748 | 737 | +993 | 831 |
3 квартал 2010 | 1 304 | 1 740 | +844 | 633 | 662 | 801 | 810 | +942 | 809 |
2 квартал 2010 | 1 293 | 1 725 | +832 | 627 | 680 | 815 | 825 | 911 | 815 |
1 квартал 2010 | 1 296 | 1 728 | +861 | 643 | +691 | +794 | +792 | +919 | 850 |
2009 | 1 344 | 1 749 | +937 | 709 | +759 | +864 | +789 | +922 | +899 |
4 квартал 2009 | 1 297 | 1 715 | 879 | 652 | 706 | +798 | 754 | 917 | 834 |
3 квартал 2009 | 1 322 | 1 720 | +935 | 704 | 737 | +852 | 760 | +897 | +871 |
2 квартал 2009 | 1 342 | 1 731 | +941 | 727 | 777 | 902 | 805 | +913 | 926 |
1 квартал 2009 | 1 413 | 1 828 | +992 | 755 | +818 | 905 | +839 | 960 | +966 |
2008 | 1 511 | 1 972 | 1 006 | 744 | 830 | 945 | +851 | 1 137 | 1 051 |
4 квартал 2008 | 1 479 | 1 910 | 1 036 | +781 | +867 | +961 | +856 | 1 108 | 1 031 |
3 квартал 2008 | 1 542 | 1 991 | 1 055 | +796 | +854 | +973 | +853 | 1 159 | 1 157 |
2 квартал 2008 | 1 549 | 2 019 | 1 019 | 751 | 863 | +964 | +866 | 1 186 | 1 054 |
1 квартал 2008 | 1 476 | 1 968 | 915 | 648 | +736 | 883 | 831 | 1 093 | 960 |
2007 | 1 238 | 1 666 | 799 | 517 | 612 | 709 | 686 | 812 | 747 |
4 квартал 2007 | 1 391 | 1 859 | +858 | 607 | 690 | +818 | 820 | +978 | +833 |
3 квартал 2007 | 1 286 | 1 720 | 801 | 551 | 627 | +759 | 741 | 863 | 755 |
2 квартал 2007 | 1 180 | 1 587 | +794 | 475 | 583 | 680 | 638 | +748 | 681 |
1 квартал 2007 | 1 097 | 1 498 | +743 | 436 | 550 | 580 | 542 | 660 | 721 |
2006 | 1 000 | 1 376 | 712 | 387 | 473 | 507 | 512 | 581 | 612 |
4 квартал 2006 | 1 050 | 1 449 | 714 | 413 | 523 | 542 | 540 | 607 | 631 |
3 квартал 2006 | 1 025 | 1 414 | +719 | 393 | 481 | 499 | 523 | 600 | 581 |
2 квартал 2006 | 980 | 1 350 | 707 | 371 | 485 | 499 | 492 | 580 | 610 |
1 квартал 2006 | +944 | 1 292 | 708 | 370 | 405 | 488 | 490 | 536 | 625 |
2005 | +856 | 1 148 | 648 | 365 | 345 | 452 | 422 | 522 | 592 |
4 квартал 2005 | +894 | 1 207 | 672 | 363 | 399 | 468 | 472 | 529 | 588 |
3 квартал 2005 | 869 | 1 160 | +659 | 353 | 323 | 464 | 452 | 539 | 569 |
2 квартал 2005 | 830 | 1 107 | 635 | 375 | 345 | 445 | 383 | 514 | 632 |
1 квартал 2005 | 830 | 1 119 | 627 | 370 | 313 | 431 | 381 | 508 | 580 |
2004 | +954 | 1 285 | +659 | 573 | 630 | 439 | 505 | +779 | 505 |
2003 | +827 | 1 180 | 400 | 405 | 437 | 504 | 472 | 490 | 465 |
2002 | 592 | +779 | 370 | 361 | 457 | 404 | 356 | 462 | 359 |
Средняя цена на квартиры значительно выросла в 4 квартале 2018 года (на 60 евро за квадратный метр до 1787 евро за квадратный метр ). Средняя цена предложения пятикомнатных квартир увеличилась больше всего в квартальном исчислении (на 8 процентных пункта) благодаря более сильному росту их средний цены в Братиславской и Жилинской областях. Рост средней цены на однокомнатные квартиры в квартальном исчислении был самым низким (на 0,5 процентных пункта).
В начале 2005 года средняя цена квартир была ниже средней цены домов, что отражено на графике выше (синим отмечены квартиры, красным – дома). С тех пор это соотношение стало формироваться в пользу квартир. И сейчас ценовой разрыв между квартирами и домами на рынке жилья Словакия выше, чем когда-либо прежде. Текущее среднее цены на квартиры более чем на треть выше, чем средняя цена дома.
Средние цены на недвижимость по типу (квартиры и дома) в евро за квадратный метр | ||||||||||
Год, квартал | Апартаменты | Из которых: | Дома | Из которых: | Квартиры и дома вместе | |||||
1-комнтаные | 2-комнтаные | 3-комнтаные | 4-комнтаные | 5-комнтаные + | Дом | Вилла | ||||
2018 | 1 729 | 1 956 | 1 828 | 1 625 | 1 649 | 1 687 | 1 162 | 1 144 | 2 052 | 1 431 |
4 квартал 2018 | 1 787 | 2 001 | 1 920 | 1 658 | 1 696 | 1 836 | 1 171 | 1 148 | 2 357 | 1 463 |
3 квартал 2018 | 1 727 | 1 991 | 1 816 | 1 639 | 1 616 | 1 699 | 1 173 | 1 155 | 2 041 | 1 433 |
2 квартал 2018 | 1 720 | 1 957 | 1 804 | 1 620 | 1 660 | 1 614 | 1 165 | 1 149 | 2 033 | 1 431 |
1 квартал 2018 | 1 681 | 1 875 | 1 772 | 1 582 | 1 622 | 1 601 | 1 137 | 1 124 | 1 776 | 1 396 |
2017 | 1 602 | 1 793 | 1 698 | 1 512 | 1 492 | 1 612 | 1 120 | 1 103 | 1 886 | 1 360 |
4 квартал 2017 | 1 639 | 1 847 | 1 732 | 1 553 | 1 527 | 1 556 | 1 110 | 1 091 | 1 997 | 1 360 |
3 квартал 2017 | 1 605 | 1 809 | 1 702 | 1 513 | 1 492 | 1 593 | 1 130 | 1 114 | 1 796 | 1 378 |
2 квартал 2017 | 1 590 | 1 749 | 1 683 | 1 506 | 1 482 | 1 636 | 1 139 | 1 122 | 1 912 | 1 369 |
1 квартал 2017 | 1 573 | 1 768 | 1 673 | 1 477 | 1 466 | 1 663 | 1 102 | 1 086 | 1 837 | 1 332 |
2016 | 1 472 | 1 626 | 1 528 | 1 405 | 1 412 | 1 526 | 1 089 | 1 074 | 1 776 | 1 279 |
4 квартал 2016 | 1 537 | 1 747 | 1 610 | 1 461 | 1 437 | 1 578 | 1 084 | 1 068 | 1 825 | 1 304 |
3 квартал 2016 | 1 482 | 1 649 | 1 542 | 1 416 | 1 417 | 1 532 | 1 104 | 1 089 | 1 830 | 1 295 |
2 квартал 2016 | 1 453 | 1 583 | 1 510 | 1 384 | 1 394 | 1 544 | 1 102 | 1 088 | 1 738 | 1 279 |
1 квартал 2016 | 1 415 | 1 523 | 1 452 | 1 359 | 1 398 | 1 448 | 1 066 | 1 053 | 1 713 | 1 238 |
2015 | 1 355 | 1 474 | 1 403 | 1 289 | 1 313 | 1 442 | 1 081 | 1 065 | 1 809 | 1 227 |
4 квартал 2015 | 1 390 | 1 536 | 1 432 | 1 318 | 1 355 | 1 456 | 1 066 | 1 051 | 1 786 | 1 232 |
3 квартал 2015 | 1 361 | 1 483 | 1 411 | 1 299 | 1 308 | 1 456 | 1 079 | 1 063 | 1 776 | 1 229 |
2 квартал 2015 | 1 343 | 1 452 | 1 394 | 1 284 | 1 294 | 1 409 | 1 078 | 1 061 | 1 834 | 1 221 |
1 квартал 2015 | 1 326 | 1 423 | 1 377 | 1 257 | 1 296 | 1 445 | 1 101 | 1 084 | 1 839 | 1 226 |
2014 | 1 293 | 1 405 | 1 342 | 1 231 | 1 245 | 1 405 | 1 096 | 1 078 | 1 863 | 1 216 |
4 квартал 2014 | 1 306 | 1 423 | 1 355 | 1 247 | 1 239 | 1 445 | 1 095 | 1 077 | 1 916 | 1 218 |
3 квартал 2014 | 1 289 | 1 401 | 1 339 | 1 228 | 1 234 | 1 420 | 1 096 | 1 079 | 1 810 | 1 215 |
2 квартал 2014 | 1 288 | 1 395 | 1 345 | 1 221 | 1 243 | 1 405 | 1 083 | 1 066 | 1 815 | 1 211 |
1 квартал 2014 | 1 288 | 1 400 | 1 329 | 1 226 | 1 263 | 1 350 | 1 108 | 1 090 | 1 911 | 1 221 |
2013 | 1 288 | 1 415 | 1 330 | 1 226 | 1 234 | 1 411 | 1 115 | 1 099 | 1 935 | 1 226 |
4 квартал 2013 | 1 281 | 1 399 | 1 319 | 1 220 | 1 246 | 1 372 | 1 098 | 1 081 | 1 888 | 1 215 |
3 квартал 2013 | 1 286 | 1 418 | 1 326 | 1 224 | 1 226 | 1 408 | 1 101 | 1 086 | 1 877 | 1 220 |
2 квартал 2013 | 1 289 | 1 432 | 1 329 | 1 221 | 1 226 | 1 394 | 1 126 | 1 110 | 1 966 | 1 230 |
1 квартал 2013 | 1 298 | 1 412 | 1 346 | 1 237 | 1 236 | 1 471 | 1 133 | 1 118 | 2 008 | 1 240 |
2012 | 1 297 | 1 422 | 1 351 | 1 241 | 1 215 | 1 381 | 1 118 | 1 104 | 1 905 | 1 237 |
4 квартал 2012 | 1 294 | 1 419 | 1 341 | 1 236 | 1 232 | 1 403 | 1 158 | 1 144 | 1 969 | 1 247 |
3 квартал 2012 | 1 298 | 1 420 | 1 354 | 1 237 | 1 231 | 1 385 | 1 126 | 1 111 | 1 984 | 1 240 |
2 квартал 2012 | 1 290 | 1 406 | 1 355 | 1 233 | 1 193 | 1 358 | 1 099 | 1 085 | 1 871 | 1 227 |
1 квартал 2012 | 1 305 | 1 444 | 1 353 | 1 256 | 1 204 | 1 379 | 1 090 | 1 078 | 1 796 | 1 235 |
2011 | 1 315 | 1 424 | 1 370 | 1 259 | 1 247 | 1 376 | 1 109 | 1 096 | 1 778 | 1 251 |
4 квартал 2011 | 1 309 | 1 419 | 1 360 | 1 255 | 1 243 | 1 372 | 1 085 | 1 070 | 1 894 | 1 236 |
3 квартал 2011 | 1 312 | 1 425 | 1 367 | 1 256 | 1 247 | 1 352 | 1 103 | 1 092 | 1 765 | 1 248 |
2 квартал 2011 | 1 316 | 1 424 | 1 379 | 1 257 | 1 249 | 1 350 | 1 116 | 1 103 | 1 745 | 1 256 |
1 квартал 2011 | 1 324 | 1 428 | 1 373 | 1 270 | 1 247 | 1 432 | 1 133 | 1 119 | 1 708 | 1 264 |
2010 | 1 333 | 1 437 | 1 384 | 1 270 | 1 264 | 1 500 | 1 156 | 1 142 | 1 865 | 1 291 |
4 квартал 2010 | 1 332 | 1 412 | 1 391 | 1 270 | 1 286 | 1 455 | 1 138 | 1 123 | 1 839 | 1 270 |
3 квартал 2010 | 1 340 | 1 443 | 1 396 | 1 278 | 1 259 | 1 555 | 1 173 | 1 161 | 1 844 | 1 304 |
2 квартал 2010 | 1 329 | 1 439 | 1 372 | 1 267 | 1 259 | 1 538 | 1 143 | 1 127 | 2 000 | 1 293 |
1 квартал 2010 | 1 332 | 1 452 | 1 379 | 1 266 | 1 253 | 1 452 | 1 167 | 1 157 | 1 775 | 1 296 |
2009 | 1 375 | 1 511 | 1 424 | 1 292 | 1 300 | 1 491 | 1 206 | 1 179 | 1 825 | 1 344 |
4 квартал 2009 | 1 327 | 1 465 | 1 379 | 1 254 | 1 213 | 1 412 | 1 180 | 1 167 | 1 891 | 1 297 |
3 квартал 2009 | 1 354 | 1 482 | 1 385 | 1 274 | 1 328 | 1 460 | 1 187 | 1 173 | 1 898 | 1 322 |
2 квартал 2009 | 1 372 | 1 503 | 1 424 | 1 286 | 1 302 | 1 547 | 1 196 | 1 156 | 1 777 | 1 342 |
1 квартал 2009 | 1 447 | 1 596 | 1 508 | 1 352 | 1 356 | 1 543 | 1 259 | 1 222 | 1 733 | 1 413 |
2008 | 1 574 | 1 806 | 1 655 | 1 452 | 1 416 | 1 472 | 1 270 | 1 256 | 1 877 | 1 511 |
4 квартал 2008 | 1 521 | 1 701 | 1 600 | 1 408 | 1 399 | 1 553 | 1 276 | 1 257 | 2 079 | 1 479 |
3 квартал 2008 | 1 600 | 1 856 | 1 672 | 1 462 | 1 439 | 1 500 | 1 247 | 1 231 | 1 974 | 1 542 |
2 квартал 2008 | 1 619 | 1 873 | 1 695 | 1 492 | 1 432 | 1 434 | 1 292 | 1 282 | 1 779 | 1 549 |
1 квартал 2008 | 1 555 | 1 793 | 1 655 | 1 447 | 1 396 | 1 402 | 1 266 | 1 256 | 1 677 | 1 476 |
2007 | 1 276 | 1 453 | 1 355 | 1 203 | 1 157 | 1 306 | 1 130 | 1 115 | 1 730 | 1 238 |
4 квартал 2007 | 1 458 | 1 675 | 1 542 | 1 376 | 1 320 | 1 346 | 1 204 | 1 192 | 1 693 | 1 391 |
3 квартал 2007 | 1 332 | 1 550 | 1 405 | 1 247 | 1 208 | 1 321 | 1 155 | 1 140 | 1 755 | 1 286 |
2 квартал 2007 | 1 206 | 1 368 | 1 281 | 1 129 | 1 112 | 1 290 | 1 098 | 1 082 | 1 724 | 1 180 |
1 квартал 2007 | 1 108 | 1 219 | 1 192 | 1 060 | +987 | 1 269 | 1 064 | 1 048 | 1 749 | 1 097 |
2006 | 998 | 1 068 | 1 062 | +959 | 928 | 1 098 | 1 004 | +992 | 1 603 | 1 000 |
4 квартал 2006 | 1 059 | 1 153 | 1 138 | 1 014 | +968 | 1 188 | 1 022 | 1 012 | 1 492 | 1 050 |
3 квартал 2006 | 1 029 | 1 102 | 1 083 | +997 | 965 | 1 147 | 1 013 | 1 000 | 1 624 | 1 025 |
2 квартал 2006 | 972 | 1 028 | 1 023 | 940 | 911 | 1 034 | 1 001 | +987 | 1 688 | 980 |
1 квартал 2006 | +933 | 990 | 1 005 | +885 | +866 | 1 022 | 980 | +968 | 1 608 | +944 |
2005 | +841 | +885 | +866 | +819 | +783 | +941 | 915 | 901 | 1 498 | +856 |
4 квартал 2005 | +881 | +941 | 918 | +847 | +824 | 835 | +938 | +924 | 1 516 | +894 |
3 квартал 2005 | +852 | +924 | 890 | 825 | 756 | 836 | +932 | 918 | 1 525 | 869 |
2 квартал 2005 | 814 | 836 | +829 | +798 | +773 | 1 166 | 901 | 890 | 1 442 | 830 |
1 квартал 2005 | 815 | +837 | +828 | 808 | +778 | +927 | 890 | +871 | 1 506 | 830 |
2004 | +932 | 1 054 | 1 008 | 888 | 831 | 727 | +977 | 980 | 906 | +954 |
2003 | 815 | +887 | +877 | +778 | 768 | 716 | +839 | +832 | +988 | +827 |
2002 | 602 | 585 | 654 | 605 | 565 | 619 | 582 | 576 | 718 | 592 |
Изучение региональных трендов показывает, что в среднем стоимость жилья в большинстве регионов (исключая Кошицкий край) в 4 квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом выросла.
В абсолютном выражении наиболее ярко выраженное увеличение средней цены жилья в 4 квартале 2018 года относительно предыдущего квартала было отмечено в Братиславской области (на 66 евро за квадратный метр ) и в Банскобыстриком регионе (на 9 евро за квадратный метр ).
В Кошицком крае произошло снижение этого показателя на 42 евро за квадратный метр. В годовом исчислении средняя цена жилья выросла больше всего в регионе Нитра (+ 23,2 процентных пункта) и в Братиславской области (+ 5,9 процентных пункта), что в значительной степени способствовало умеренному росту показателя в годовом исчислении в целом по стране.
Средняя цена на жилье выросла на 5,2 процентных пункта в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Эксперты наблюдали умеренный рост, как и в 2017 году, когда средняя цена жилья выросла на 6,3 процентных пункта в годовом исчислении. Средняя цена квартир росла быстрее (на 7,9 процентных пункта), чем средняя цена домов (на 3,7 процентных пункта) в 2018 году.
Динамика цен на жилье в Словакии всех типов | |||
Год, квартал | Цена в евро за квадратный метр | 2002 год = база (100) | Изменение в годовом исчислении, в % |
2018 | 1 431 | 241,7 | 5,2 |
4 квартал 2018 | 1 463 | 247,1 | 7,6 |
3 квартал 2018 | 1 433 | 242,1 | 4,0 |
