Все страны мира ждут публикации ежегодного доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса», где выявляются лучшие и худшие юрисдикции для ведения бизнеса.
Сначала поговорим об изменениях в отчете за 2015 год. Цель внесения изменений в показатели оценки стран – измерение всех аспектов качества оказываемых услуг и выявление существующей передовой практики.
К существенным изменениям можно отнести следующее:
- Изменение показателя «Разрешение проблем неплатежеспособности», а именно добавление нового индекса эффективности нормативно-правовой базы (strength of insolvency framework index), направленного на оценку адекватности и непротиворечивости законодательной базы страны относительно процедуры ликвидации, а также реорганизации компаний.
- Добавлен показатель «Защита миноритарных акционеров», где оцениваются права акционеров с долей акцией, не позволяющих участвовать напрямую в управлении компанией.
- В показателе «Кредитование» расширен список вопросов, определяющих индекс юридических прав (добавлены вопросы относительно наличия интегрированной законодательной базы и вопросы по залоговому реестру) и индекс кредитной информации (добавлены вопросы относительно существования онлайн-сервиса обмена кредитной информации, а также о доступности кредитных баллов).
К незначительным изменениям можно отнести:
- Изменения показателя «Получение разрешения на строительство», где стоимость строительства прировняли к 50 – значению, кратному доходу на душу населения, и исключено из оценки процедура подключения проводной телефонной линии.
- Изменения показателя «Исполнения контрактов», где стоимость иска, в зависимости от его размера, приравнивают теперь к двукратному значению дохода на душу населения, либо к 5 000 долларов.
- Изменения показателя «Налогообложение», где внесены коррективы в методику расчета такого показателя, как «удаленность от передового рубежа».
Возвращаемся к результатам доклада. В этом году, уже который раз, лучшей страной для ведения бизнеса стал Сингапур. Это обусловлено 17-процентной ставкой налога и низкой инфляцией, что позволяет зарегистрированным здесь компаниям вкладывать больше средств в разработки и исследования.
Таблица 1. Динамика изменения показателей Сингапура за 2013-2014 года
Показатели | Значение 2014 | Значение 2015 | |
Простота ведения бизнеса | место | 1 | 1 |
ВНД на душу населения | в долларах США | 47,21 | 54,04 |
Население | млн. | 5,3 | 5,4 |
Простота начала бизнеса | место | 3 | 6 |
Процедуры | число | 3 | 3 |
Время | дни | 2,5 | 2,5 |
Стоимость | процент от дохода на душу населения | 0,6 | 0,6 |
Минимальный капитал | процент от дохода на душу населения | 0 | 0 |
Получение разрешения на строительство | место | 3 | 2 |
Процедуры | число | 11 | 10 |
Время | дни | 26 | 26 |
Стоимость | процент от дохода на душу населения | 15,7 | 0,3 |
Подключение электроэнергии | место | 6 | 11 |
Процедуры | число | 4 | 4 |
Время | дни | 36 | 31 |
Стоимость | процент от дохода на душу населения | 27,5 | 26,3 |
Регистрация собственности | место | 28 | 24 |
Процедуры | число | 5 | 4 |
Время | дни | 5,5 | 4,5 |
Стоимость | процент от стоимости недвижимости | 2,9 | 2,8 |
Получение кредита | место | 3 | 17 |
Индекса юридических прав | 0-10 | 10 | 8 |
Индекс глубины кредитной информации | 0-6 | 5 | 7 |
Люди, числящиеся в государственном реестре | процент взрослого населения | 0 | 0 |
Люди, числящиеся в частном бюро | процент взрослого населения | 60,3 | 50,8 |
Экспорт/импорт | место | 1 | 1 |
Документы для экспорта | число | 3 | 3 |
Время на экспорт | дни | 6 | 6 |
Стоимость экспорта | американских долларов за контейнер | 460 | 460 |
Документы на импорт | число | 3 | 3 |
Время на импорт | дни | 4 | 4 |
Стоимость импорта | американских долларов за контейнер | 440 | 440 |
Обеспечение контрактов | место | 12 | 1 |
Процедуры | число | 21 | 21 |
Время | дни | 150 | 150 |
Стоимость | процент от стоимости иска | 25,8 | 25,8 |
Защита инвесторов | место | 2 | 3 |
Индекс степени раскрытия | 0-10 | 10 | |
Индекс степени ответственности директора | 0-11 | 9 | |
Индекс «легкости» иска для акционера | 0-12 | 9 | |
Индекс степени защиты инвестора | 0-13 | 9,3 | |
Защита миноритарных инвесторов | место | 3 | |
Индекс регулирования конфликтов | 0-10 | 9,3 | |
Индекс степени защиты миноритарных инвесторов | 0-11 | 6,7 | |
Индекс защиты миноритарных интересов инвесторов | 0-12 | 8 | |
Решение о неплатежеспособности | место | 4 | 19 |
Время | лет | 0,8 | 0,8 |
Стоимость | процент от имущества | 3 | 3 |
Скорость восстановления | центов на доллар | 89,4 | 89,7 |
Индекс эффективности нормативной и правовой базы | 0-16 | 9,5 | |
Уплата налогов | место | 5 | 5 |
Выплаты | количество в год | 5 | 5 |
Время | часов в год | 82 | 82 |
Общая налоговая ставка | процент прибыли | 27,1 | 18,4 |
Гонконг, уже который год, занимает третье место благодаря 16,5% ставке корпоративного налога, низкому индексу потребительских цен и тому, что большинство населения имеет среднее и/или высшее профессиональное образование. Помимо этого планируется инвестирование в стартапы 25,8 миллионов долларов в ближайшие три года.
США, несмотря на высокую ставку корпоративного налога, входит в ТОП-10 лучших стран для ведения бизнеса благодаря снижению налоговой нагрузки для стартапов, относительно низкой стоимости жизни, высокопрофессиональной рабочей силы и незначительной инфляции.
В тройку худших стран вошли Эритрея, Ливия и Центральноафриканская Республика. Стоит отметить, что основные государства Еврозоны, как Германия, Италия, Франция и Испания, не вошли в ТОП-10 лучших стран, а заняли лишь 14, 56, 31, 33 места соответственно. Особенно плачевна позиция Италии, опустившейся ниже Бахрейна, Руанды и Армении. В тоже время Великобритания, Швеция и Швейцария улучшили свои позиции.
ТОП-20 стран в докладе 2015 года практически не изменился, 17 стран из списка доклада 2014 года остались в ТОПе 2015 года, а 3 новые страны, улучшившие нормативно-правовую базу для упрощения ведения бизнеса, – Швейцария, Германия и Эстония. Швейцария усилила защиту частных инвесторов, ввела онлайн сервисы для бизнеса, увеличила уровень прозрачности, требуемый от компаний. Эти меры позволили подняться ей с 29 места на 20 место.
Таблица 2. ТОП 20 лучших стран для ведения бизнеса.
Страна | Место в 2014 | Место в 2015 | Изменение |
Сингапур | 1 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 |
Гонконг | 3 | 3 | 0 |
Дания | 5 | 4 | 1 |
Корея | 7 | 5 | 2 |
Норвегия | 9 | 6 | 3 |
США | 4 | 7 | -3 |
Великобритания | 10 | 8 | 2 |
Финляндия | 12 | 9 | 3 |
Австралия | 11 | 10 | 1 |
Швеция | 14 | 11 | 3 |
Исландия | 13 | 12 | 1 |
Ирландия | 15 | 13 | 2 |
Германия | 21 | 14 | 7 |
Грузия | 8 | 15 | -7 |
Канада | 19 | 16 | 3 |
Эстония | 22 | 17 | 5 |
Малайзия | 6 | 18 | -12 |
Тайвань | 16 | 19 | -3 |
Швейцария | 29 | 20 | 9 |
Швеция, поднявшаяся с 14 на 11 место, упростила процедуру регистрации собственности через новую онлайн-систему. Великобритания также улучшила свои позиции на 2 пункта благодаря улучшению оценок по таким факторам, как корпоративные налоговые ставки, цены на энергоносители, прозрачность бизнеса и затраты на ведение хозяйственной деятельности, а также ускорению процесса регистрации компании в Реестре предприятий, снижению корпоративного налога.
Таблица 3. ТОП 20 лучших стран для ведения бизнеса по показателям.
Страна | Место | Показатели | |||||
Простота начала бизнеса | Подключение к системе электроснабжения | Получение разрешения на строительство | |||||
Сингапур | 1 | 6 | 11 | 2 | |||
Новая Зеландия | 2 | 1 | 48 | 13 | |||
Гонконг | 3 | 8 | 13 | 1 | |||
Дания | 4 | 25 | 14 | 5 | |||
Корея | 5 | 17 | 1 | 12 | |||
Норвегия | 6 | 22 | 25 | 27 | |||
США | 7 | 46 | 61 | 41 | |||
Великобритания | 8 | 45 | 70 | 17 | |||
Финляндия | 9 | 27 | 33 | 33 | |||
Австралия | 10 | 7 | 55 | 19 | |||
Швеция | 11 | 32 | 7 | 18 | |||
Исландия | 12 | 31 | 9 | 56 | |||
Ирландия | 13 | 19 | 67 | 128 | |||
Германия | 14 | 114 | 3 | 8 | |||
Грузия | 15 | 5 | 37 | 3 | |||
Канада | 16 | 2 | 150 | 118 | |||
Эстония | 17 | 26 | 56 | 20 | |||
Малайзия | 18 | 13 | 27 | 28 | |||
Тайвань | 19 | 15 | 2 | 11 | |||
Швейцария | 20 | 69 | 5 | 45 | |||
Страна | Показатели | ||||||
Регистрация недвижимости | Защита миноритарных инвесторов | Получение кредита | Уплата налогов | ||||
Сингапур | 24 | 3 | 17 | 5 | |||
Новая Зеландия | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
Гонконг | 96 | 2 | 23 | 4 | |||
Дания | 8 | 17 | 23 | 12 | |||
Корея | 79 | 21 | 36 | 25 | |||
Норвегия | 5 | 12 | 61 | 15 | |||
США | 29 | 25 | 2 | 47 | |||
Великобритания | 68 | 4 | 17 | 16 | |||
Финляндия | 38 | 76 | 36 | 21 | |||
Австралия | 53 | 71 | 4 | 39 | |||
Швеция | 18 | 32 | 61 | 35 | |||
Исландия | 23 | 28 | 52 | 46 | |||
Ирландия | 50 | 6 | 23 | 6 | |||
Германия | 89 | 51 | 23 | 68 | |||
Грузия | 1 | 43 | 7 | 38 | |||
Канада | 55 | 7 | 7 | 9 | |||
Эстония | 13 | 56 | 23 | 28 | |||
Малайзия | 75 | 5 | 23 | 32 | |||
Тайвань | 40 | 30 | 52 | 37 | |||
Швейцария | 16 | 78 | 52 | 18 | |||
Страна | Показатели | ||||||
Обеспечение исполнения контрактов | Международная торговля | Решение о несостоятельности | |||||
Сингапур | 1 | 1 | 19 | ||||
Новая Зеландия | 9 | 27 | 28 | ||||
Гонконг | 6 | 2 | 25 | ||||
Дания | 34 | 7 | 9 | ||||
Корея | 4 | 3 | 5 | ||||
Норвегия | 8 | 24 | 8 | ||||
США | 41 | 16 | 4 | ||||
Великобритания | 36 | 15 | 13 | ||||
Финляндия | 17 | 14 | 1 | ||||
Австралия | 12 | 49 | 14 | ||||
Швеция | 21 | 4 | 17 | ||||
Исландия | 3 | 39 | 15 | ||||
Ирландия | 18 | 5 | 21 | ||||
Германия | 13 | 18 | 3 | ||||
Грузия | 23 | 33 | 122 | ||||
Канада | 65 | 23 | 6 | ||||
Эстония | 32 | 6 | 37 | ||||
Малайзия | 29 | 11 | 36 | ||||
Тайвань | 93 | 32 | 18 | ||||
Швейцария | 22 | 22 | 41 | ||||
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте Doing Business.
Американский журнал Forbes опубликовал свой рейтинг лучших стран для ведения бизнеса, где Сингапуру отводится лишь 8 место, а Гонконгу и Новой Зеландии 2е и 3е места соответственно. Лидером в данном рейтинге стала Дания.
Таблица 3. ТОП 15 лучших стран для ведения бизнеса.
Страна | Место | 2014 год | |||
Рост ВВП (в%) | ВВП на душу населения ($) | Торговый баланс в% от ВВП | Население (млн) | ||
Дания | 1 | 0,1 | 37800 | 6 | 5,6 |
Гонконг | 2 | 2,9 | 52700 | 2,1 | 7,1 |
Новая Зеландия | 3 | 2,5 | 30400 | -4,6 | 4,4 |
Ирландия | 4 | 0,6 | 41300 | 3,3 | 4,8 |
Швеция | 5 | 0,9 | 40900 | 7,1 | 9,7 |
Канада | 6 | 1,6 | 43100 | -3,3 | 34,8 |
Норвегия | 7 | 1,6 | 55400 | 13,1 | 5,1 |
Сингапур | 8 | 4,1 | 62400 | 18,4 | 5,6 |
Швейцария | 9 | 2 | 54800 | 10,2 | 8,1 |
Финляндия | 10 | -0,6 | 35900 | -0,8 | 5,3 |
Нидерланды | 11 | -0,8 | 43300 | 9,1 | 16,9 |
Бельгия | 12 | 0,1 | 37800 | -1,8 | 10,4 |
Великобритания | 13 | 1,8 | 37300 | -3,8 | 63,7 |
Словения | 14 | -1,1 | 27400 | 6,3 | 2 |
Исландия | 15 | 1,9 | 40700 | -0,7 | 0,3 |
Таблица 3. ТОП 15 лучших стран для ведения бизнеса в разрезе других рейтингов
Страна | № в 2013 | № в 2014 | Изме-нение | 2014/2013 | ||||
ВВП ($B) | Налоговая нагрузка (место) | Инно-вации (место) | Денежная свобода (место) | Бюро-кратизм (место) | ||||
Дания | 4 | 1 | 3 | 324/314 | 12/11 | 11/11 | 25/27 | 23/35 |
Гонконг | 3 | 2 | 1 | 272/263 | 4/4 | 26/23 | 9/12 | 8/5 |
Новая Зеландия | 2 | 3 | -1 | 181/170 | 21/21 | 23/25 | 2/9 | 1/1 |
Ирландия | 1 | 4 | -3 | 221/210 | 6/6 | 20/20 | 22/11 | 19/12 |
Швеция | 5 | 5 | 0 | 552/526 | 31/36 | 7/6 | 8/12 | 29/52 |
Канада | 8 | 6 | 2 | 1825/1800 | 9/8 | 22/21 | 70/77 | 2/2 |
Норвегия | 9 | 7 | 2 | 516/501 | 14/16 | 15/12 | 48/60 | 22/46 |
Сингапур | 7 | 8 | -1 | 296/277 | 5/5 | 9/9 | 13/14 | 6/3 |
Швейцария | 16 | 9 | 7 | 646/632 | 17/15 | 2/2 | 3/2 | 56/84 |
Финляндия | 6 | 10 | -4 | 260/250 | 20/19 | 1/1 | 41/36 | 24/48 |
Нидерланды | 10 | 11 | -1 | 722/773 | 22/26 | 8/10 | 29/20 | 21/14 |
Бельгия | 13 | 12 | 1 | 507/485 | 65/60 | 13/14 | 34/38 | 14/43 |
Англия | 12 | 13 | -1 | 2490/2400 | 15/13 | 12/12 | 98/106 | 39/24 |
Словения | 17 | 14 | 3 | 47/46 | 38/44 | 40/38 | 23/17 | 15/33 |
Исландия | 15 | 15 | 0 | 15/14 | 42/33 | 27/26 | 74/67 | 28/45 |
С полным исследованием можно ознакомиться на странице журнала Forbes «Лучшие страны для бизнеса».