Экономика Сингапура выросла в 2015 году на 2%, что ниже показателя 2014 года, составляющего 3,3%, и является самым низким показателем роста за период с 2009 года. Главная причина ухудшения показателя роста – снижение экспорта за счет замедления роста Китая.
ВВП Сингапура в 2015 году
С 1999 по 2007 года средний рост ВВП составил 6%. В 2008 году экономический рост упал до 0,6%, но в 2010 год рост составил 15,2%. С 2011 по 2013 года средний рост ВВП составил 4,1%, в 2014 году – 3,3%, в 2015 году – 2%.
ВВП на душу населения по итогам 4 квартала 2015 года выросло на 6,2% в сравнении с 3м кварталом и составило 53004 USD, что стало самым лучшим показателем за год. Рост отмечался во всех секторах экономики. Строительный сектор вырос на 6% в 4м квартале против 0,2% в 3м квартале. Производство снизилось на 4,9% в 4м квартале против падения на 6% в 3м квартале. Сектор услуг вырос в 4м квартале на 7,7%.
Валютное управление Сингапура прогнозирует рост ВВП в 2016 году на 1-3%. В соответствии с прогнозом FocusEconomics, рост в 2016 году составит 3%, а в 2017 году – 3,3%.
Инвестиции в Сингапуре. Каковы итоги 2015 года в данном секторе экономики?
Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, инвестиционный сектор в 2015 оставался относительно стабильным. За весь год объем инвестиций в основной актив (Fixed asset investment или FAI) и обязательств в отношении вложений в объекты, расходы, оборудование (capital investment in facilities, equip expenditure (TBE)) составил 11 миллиардов долларов и 5,6 миллиардов долларов соответственно, что меньше показателя 2014 года на 1%. Производственный сектор получил наибольшее количество инвестиций в основной актив, в особенности сектор химических веществ (3,6 миллиардов сингапурских долларов инвестировано в сегмент нефтехимии). На втором месте сектор электроники – 3,3 миллиарда доллара обязательств.
Таблица 1. Структура инвестиций в Сингапур по секторам
2015 | ||||
I | II | III | IV | |
Инвестиции в основной актив
(миллион долларов) |
||||
Всего | 3 279,4 | 3 105,2 | 3 737,4 | 1 372,9 |
Производство | 2 147,5 | 2 560,7 | 2 796,9 | 794,6 |
Электроника | 1 590,0 | 166,0 | 1 505,6 | 3,1 |
Химический сектор | 272,1 | 2 144,6 | 749,6 | 456,4 |
Биомедицинское производство | 51,0 | 63,5 | 437,2 | 0,0 |
Машины высокой точности | 12,8 | 26,8 | 0,0 | 4,4 |
Транспортный | 44,1 | 9,8 | 104,5 | 330,7 |
Общая обрабатывающая промышленность | 177,5 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор услуг и сервисов | 1 131,9 | 544,5 | 940,5 | 578,3 |
Если проанализировать поток инвестиций в производство по регионам, то на первом месте с наибольшей долей обязательств (61%) расположились США, на втором – Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию) с 13%.
Таблица 2. Структура инвестиций в Сингапур по регионам
|
2015 | |||
I | II | III | IV | |
Инвестиции в основной актив
(миллион долларов) |
||||
Всего | 3 279,4 | 3 105,2 | 3 737,4 | 1 372,9 |
Местные | 221,4 | 40,4 | 470,2 | 326,6 |
Иностранные | 3 058,0 | 3 064,8 | 3 267,2 | 1 046,3 |
США | 2 446,8 | 2 541,9 | 1 416,2 | 564,4 |
Европа | 399,2 | 242,5 | 445,7 | 422,7 |
Япония | 17,8 | 14,8 | 386,7 | 3,6 |
Азиатско-Тихоокеанский регион и другие | 194,2 | 265,6 | 1 018,6 | 55,6 |
Итоги внешней торговли Сингапура в 2015 году
Общий объем внешней торговли Сингапура в 4м квартале 2015 года снизился на 7,7% в сравнении с -8,5% в 3м квартале. Общий объем торговых услуг снизился всего на 0,3% в 4м квартале против роста на 1,1% в 3м квартале. Общий годовой объем торговли товарами Сингапура в номинальном выражении снизился на 9,5% до 884 миллиардов долларов в сравнении с 977 миллиардами долларов в 2014 году. Торговля нефтью сократилась на 36%, в то время как торговля не нефтяными товарами увеличилась на 0,4%. Экспорт товаров в 4м квартале снизился на 5,7%, а за 2015 года сократился на 7,2%, в то время как импорт товаров сократился на 12%. Торговля услугами увеличилась незначительно — на 0,3% до 389 миллиардов долларов в 2015 году, по сравнению с 388 миллиардами долларов в 2014 г. Отмечается рост экспорта услуг и снижение импорта на 0,5% и 0,1% соответственно в 2015 году.
Таблица 3. Экспорт товаров Сингапура в 2015 году.
2014 | 2015 | ||||
II | III | IV | Общее | ||
Общий торговый баланс | 0.1 | -10.9 | -8.5 | -7.7 | -9.5 |
Экспорт товаров | 0.8 | -9.0 | -8.0 | -5.7 | -7.2 |
Экспорт национальных товаров | -0.7 | -12.2 | -14.4 | -12.9 | -12.9 |
Нефтяные товары | 0.5 | -31.3 | -32.6 | -29.9 | -32.2 |
Не нефтяные товары | -1.5 | 1.5 | -2.2 | -3.5 | -0.1 |
Реэкспорт | 2.5 | -5.6 | -0.5 | 1.4 | -0.9 |
Импорт товаров | -0.6 | -13.0 | -9.1 | -9.9 | -12.1 |
Нефтяные товары | -1.7 | -34.7 | -34.1 | -40.0 | -38.2 |
Не нефтяные товары | -0.1 | -2.9 | 2.4 | 1.2 | -0.3 |
Немного цифр в отношении экспорта не нефтяных национальных товаров (NODX):
- Снижение в 4м квартале 2015 года на 3,5% в результате падения экспорта электроники. По итогам 2015 года отмечено незначительное снижение на 0,1%.
- Снижение экспорта электроники NODX на 1% в 4м квартале 2015 года за счет снижения экспорта микросхем, запчастей и оборудования для персональных компьютеров, жестких дисков.
- Экспорт товаров NODX, не входящих в сектор электроники, снизился на 4,6% в связи со снижением поставок нефтепродуктов, основных химических веществ и насосов.
- Основными странами, куда экспортируются товары Сингапура, по итогам 2015 года стали США, ЕС, Таиланд, Гонконг и Южная Корея.
Таблица 4. Экспорт товаров Сингапура по странам
2014 |
2015 |
2015 | ||||
I | II | III | IV | |||
Миллион долларов | ||||||
Всего | 513 247,7 | 476 285,4 | 119 091,7 | 120 220,9 | 119 039,2 | 117 933,6 |
Азия | 378 435,1 | 355 405,8 | 88 802,4 | 89 367,9 | 88 173,1 | 89 062,4 |
Бахрейн | 185,8 | 154,5 | 28,4 | 30,3 | 32,3 | 63,5 |
Бангладеш | 4 145,4 | 3 136,2 | 823,0 | 837,8 | 696,9 | 778,5 |
Бруней | 1 113,6 | 1 062,6 | 251,8 | 272,3 | 244,7 | 293,8 |
Камбоджа | 1 399,1 | 1 318,9 | 285,9 | 417,6 | 259,5 | 355,9 |
Китай | 65 220,0 | 65 552,1 | 15 413,0 | 16 763,4 | 16 448,2 | 16 927,4 |
Гонконг, Китай | 56 399,4 | 54 501,2 | 13 411,9 | 13 561,6 | 13 644,0 | 13 883,7 |
Индия | 14 086,4 | 14 587,4 | 3 440,7 | 3 897,2 | 3 717,7 | 3 531,8 |
Индонезия | 47 916,6 | 38 946,2 | 9 790,5 | 10 226,6 | 9 830,8 | 9 098,3 |
Иран | 176,4 | 158,0 | 42,7 | 46,2 | 41,3 | 27,9 |
Япония | 21 183,4 | 20 927,2 | 5 222,9 | 4 942,2 | 5 151,4 | 5 610,8 |
Корея | 21 137,9 | 19 901,3 | 5 372,4 | 5 067,2 | 4 849,6 | 4 612,0 |
Кувейт | 249,3 | 241,7 | 49,1 | 62,4 | 65,8 | 64,5 |
Лаос | 42,9 | 82,1 | 14,3 | 9,4 | 45,5 | 12,9 |
Малайзия | 61 922,2 | 51 888,1 | 12 805,1 | 12 894,8 | 13 484,6 | 12 703,6 |
Пакистан | 1 480,2 | 1 484,6 | 391,5 | 544,1 | 281,6 | 267,4 |
Филиппины | 8 700,9 | 8 815,7 | 2 237,7 | 2 050,5 | 2 153,1 | 2 374,4 |
Саудовская Аравия | 1 609,4 | 1 359,2 | 394,0 | 314,4 | 293,5 | 357,4 |
Шри Ланка | 2 211,0 | 1 900,6 | 517,4 | 419,2 | 501,9 | 462,0 |
Тайвань | 20 438,7 | 19 843,7 | 4 862,8 | 4 962,0 | 4 917,2 | 5 101,8 |
Таиланд | 19 055,5 | 18 909,6 | 4 773,3 | 4 704,4 | 4 706,9 | 4 725,0 |
ОАЭ | 7 657,3 | 7 075,9 | 2 198,3 | 1 723,5 | 1 512,9 | 1 641,2 |
Вьетнам | 15 479,7 | 16 656,4 | 4 659,8 | 4 156,8 | 3 557,8 | 4 282,0 |
Таблица 5. Экспорт товаров Сингапура по товарам
2014 | 2015 | 2015 | ||||
I | II | III | IV | |||
Миллион долларов | ||||||
ВСЕГО | 513 247,7 | 476 285,4 | 119 091,7 | 120 220,9 | 119 039,2 | 117 933,6 |
Топливо | 122 862,5 | 81 828,7 | 20 925,2 | 22 381,6 | 20 935,7 | 17 586,2 |
Нефтяные продукты | 86 609,5 | 59 576,5 | 15 435,4 | 16 358,6 | 15 267,2 | 12 515,3 |
Ненефтяные товары | 390 385,2 | 394 456,6 | 98 166,5 | 97 839,3 | 98 103,5 | 100 347,4 |
Продукты питания | 8 231,7 | 8 219,7 | 2 005,6 | 2 089,7 | 2 049,7 | 2 074,7 |
Мясо, рыба и молочные продукты | 1 034,3 | 1 019,7 | 273,2 | 233,8 | 242,1 | 270,7 |
Крупы, фрукты и овощи | 861,9 | 886,3 | 223,3 | 240,0 | 207,5 | 215,5 |
Кофе и специи | 1 718,4 | 1 589,0 | 410,3 | 394,0 | 398,3 | 386,3 |
Напитки и Табачные изделия | 4 774,3 | 5 427,2 | 1 220,4 | 1 267,3 | 1 350,2 | 1 589,3 |
Сырье | 3 472,5 | 3 572,3 | 832,4 | 926,4 | 866,3 | 947,2 |
Ластик | 691,8 | 1 156,2 | 218,8 | 309,9 | 314,5 | 312,9 |
Дерево | 61,1 | 52,7 | 11,5 | 19,3 | 9,5 | 12,4 |
Животные и растительные масла | 351,5 | 274,8 | 70,5 | 74,4 | 64,8 | 65,1 |
Пальмовое масло | 111,1 | 78,3 | 20,7 | 22,1 | 18,3 | 17,2 |
Химические товары | 67 252,0 | 65 614,1 | 16 723,3 | 16 927,0 | 16 406,8 | 15 557,0 |
Лекарственные препараты | 10 411,7 | 10 477,7 | 2 664,6 | 2 724,9 | 2 783,8 | 2 304,4 |
Произведенные товары | 21 563,7 | 19 585,6 | 5 001,8 | 5 230,0 | 4 574,4 | 4 779,5 |
Шпон и фанера | 37,1 | 30,9 | 8,1 | 8,8 | 6,7 | 7,3 |
Пряжа и ткани | 642,2 | 595,4 | 139,9 | 158,8 | 141,0 | 155,7 |
Железная сталь | 4 310,3 | 3 209,8 | 926,9 | 809,1 | 743,1 | 730,7 |
Машинное оборудование | 237 385,1 | 243 737,6 | 60 451,0 | 59 644,0 | 61 041,7 | 62 600,9 |
Генератор мощности | 9 505,0 | 9 847,5 | 2 332,4 | 2 330,8 | 2 388,7 | 2 795,6 |
Промышленные машины | 9 548,0 | 9 482,6 | 2 454,2 | 2 482,7 | 2 329,3 | 2 216,4 |
Радио и телевизионные приемники и запчасти | 1 895,3 | 1 638,4 | 342,6 | 353,2 | 440,5 | 502,2 |
Электронные компоненты и запчасти | 117 583,1 | 117 038,1 | 29 154,8 | 28 417,3 | 29 692,8 | 29 773,3 |
Дорожные механические транспортные средства | 5 190,7 | 5 038,1 | 1 318,5 | 1 340,8 | 1 179,2 | 1 199,6 |
Суда, лодки и нефтяные вышки | 2 126,6 | 2 271,8 | 1 125,2 | 429,5 | 644,9 | 72,3 |
Иное производство | 41 002,7 | 41 897,3 | 10 106,6 | 10 200,8 | 10 289,0 | 11 300,8 |
Одежда | 1 704,7 | 1 854,6 | 420,4 | 465,2 | 507,3 | 461,7 |
Разное | 6 351,6 | 6 128,1 | 1 755,0 | 1 479,5 | 1 460,8 | 1 432,8 |
Экспорт услуг также стоит упомянуть. В 4м квартале 2015 года отмечается увеличение на 1,4% в сравнении с 3м кварталом. По итогам 2015 года показатель увеличился на 0,5%. Экспорт финансовых услуг в 2015 году вырос на 8%.
Статистические данные за IV квартал 2015г.:
- Экспорт услуг по техническому обслуживанию, ремонту увеличился на 9%.
- Экспорт услуг страхования вырос на 6,8%.
- Экспорт строительных услуг увеличился на 4,9%.
- Размер поступлений за использование интеллектуальной собственности снизился на 6,7%.
Импорт товаров в 4м квартале вырос на 1,2% (+2,4% в 3 квартале 2015г.) за счет расширения импорта электроники. Большие объемы закупок микросхем, диодов, транзисторов и ПК способствовали увеличению импорта электроники на 5,4%. Импорт иных товаров, не входящих в секторах нефтяных товаров и электроники, сократился на 1,2% из-за снижения объемов импорта таких товаров, как никель, насосы, жемчуг и драгоценные камни.
В 4м квартале 2015 года отмечается снижение импорта нефти на 40% (-34% в 3м квартале 2015г.) из-за падения цен на нефть.
По итогам 2015 года, импорт не нефтяных товаров незначительно сократился на 0,3% (-0,1% в 2014 г.), импорт нефти снизился на 38% (-1,7% в 2014 году).
Таблица 6. Импорт товаров в Сингапур по странам
2014 | 2015 | 2015 | ||||
I | II | III | IV | |||
Миллион долларов | ||||||
Всего | 463 778,7 | 407 767,9 | 98 857,3 | 104 529,3 | 103 937,4 | 100 443,8 |
Азия | 315 784,9 | 277 469,3 | 65 468,2 | 71 249,8 | 72 567,6 | 68 183,6 |
Бахрейн | 416,0 | 272,1 | 79,6 | 70,4 | 62,8 | 59,4 |
Бангладеш | 167,7 | 209,3 | 54,7 | 51,9 | 53,9 | 48,9 |
Бруней | 293,4 | 189,4 | 41,3 | 50,6 | 48,1 | 49,4 |
Камбоджа | 331,6 | 213,7 | 49,6 | 58,5 | 46,7 | 58,9 |
Китай | 56 247,7 | 57 899,6 | 13 355,3 | 14 226,2 | 14 824,9 | 15 493,2 |
Гонконг, Китай | 4 180,1 | 3 651,1 | 833,5 | 899,1 | 845,8 | 1 072,8 |
Индия | 10 480,0 | 7 921,8 | 1 920,2 | 2 466,9 | 1 888,7 | 1 646,0 |
Индонезия | 23 784,0 | 19 749,3 | 4 953,9 | 5 006,1 | 5 063,8 | 4 725,6 |
Иран | 10,5 | 13,4 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 3,9 |
Япония | 25 477,1 | 25 553,0 | 6 153,2 | 6 588,6 | 6 377,4 | 6 433,8 |
Корея | 27 353,3 | 25 021,4 | 5 545,6 | 6 621,0 | 6 768,0 | 6 086,8 |
Кувейт | 4 326,4 | 3 667,5 | 883,8 | 975,4 | 964,9 | 843,5 |
Лаос | 19,6 | 18,3 | 2,9 | 7,0 | 3,2 | 5,3 |
Малайзия | 49 431,9 | 45 424,7 | 11 352,9 | 11 236,8 | 11 806,0 | 11 029,1 |
Пакистан | 245,1 | 319,5 | 113,4 | 85,2 | 73,6 | 47,3 |
Филиппины | 6 324,6 | 6 233,6 | 1 502,7 | 1 474,1 | 1 626,7 | 1 630,1 |
Саудовская Аравия | 18 504,3 | 10 912,8 | 2 216,8 | 2 752,8 | 3 676,6 | 2 266,6 |
Шри Ланка | 138,7 | 146,3 | 53,8 | 32,4 | 27,6 | 32,5 |
Тайвань | 37 979,1 | 33 914,6 | 7 751,4 | 8 817,1 | 8 685,8 | 8 660,3 |
Таиланд | 11 106,4 | 10 683,2 | 2 503,0 | 2 957,3 | 2 727,0 | 2 495,9 |
ОАЭ | 19 458,3 | 11 214,5 | 2 681,1 | 3 126,2 | 3 002,0 | 2 405,3 |
Вьетнам | 4 052,2 | 4 943,1 | 1 202,0 | 1 369,2 | 1 252,4 | 1 119,5 |
Таблица 7. Импорт товаров в Сингапур по товарам
2014 | 2015p | I | II | III | IVp | |
Миллион долларов | ||||||
Всего | 463 778,7 | 407 767,9 | 98 857,3 | 104 529,3 | 103 937,4 | 100 443,8 |
Природное топливо | 143 740,2 | 88 772,5 | 21 981,5 | 25 074,7 | 23 729,8 | 17 986,5 |
Сырая нефть | 43 467,3 | 25 013,2 | 5 952,4 | 7 036,4 | 7 264,5 | 4 759,9 |
Ненефтяные товары | 320 038,5 | 318 995,4 | 76 875,8 | 79 454,6 | 80 207,6 | 82 457,3 |
Продукты питания | 11 353,5 | 11 254,1 | 2 814,8 | 2 780,8 | 2 824,6 | 2 833,9 |
Мясо, рыба и молочные продукты | 4 874,9 | 4 571,2 | 1 173,0 | 1 101,2 | 1 112,4 | 1 184,6 |
Крупы, фрукты и овощи | 3 148,1 | 3 265,4 | 803,2 | 819,3 | 813,8 | 829,0 |
Кофе и специи | 1 525,2 | 1 568,5 | 413,3 | 368,7 | 423,2 | 363,2 |
Напитки и Табачные изделия | 4 399,2 | 4 368,1 | 976,9 | 990,0 | 1 127,3 | 1 274,0 |
Сырье | 3 615,3 | 3 369,0 | 832,2 | 911,2 | 792,4 | 833,2 |
Ластик | 377,7 | 653,0 | 152,4 | 181,0 | 149,8 | 169,9 |
Дерево | 200,5 | 146,8 | 38,1 | 38,5 | 36,2 | 34,1 |
Животные и растительные масла | 1 346,1 | 1 080,4 | 280,9 | 302,2 | 247,9 | 249,4 |
Пальмовое масло | 549,1 | 359,6 | 110,8 | 84,3 | 73,5 | 91,0 |
Химические товары | 32 812,2 | 31 463,9 | 7 704,7 | 8 103,7 | 8 021,0 | 7 634,6 |
Пластик | 6 134,5 | 5 556,0 | 1 393,8 | 1 334,3 | 1 493,1 | 1 334,8 |
Произведенные товары | 31 795,0 | 28 211,5 | 7 626,1 | 7 119,5 | 6 900,0 | 6 565,8 |
Бумага и картон | 1 461,5 | 1 306,7 | 322,1 | 334,4 | 325,7 | 324,4 |
Пряжа и ткани | 491,3 | 455,7 | 105,4 | 122,6 | 110,5 | 117,1 |
Железная сталь | 7 399,7 | 5 966,7 | 1 654,4 | 1 602,9 | 1 471,0 | 1 238,3 |
Машинное оборудование | 191 976,9 | 194 597,3 | 45 916,5 | 48 436,7 | 49 566,4 | 50 677,7 |
Генераторы мощности | 12 365,8 | 10 820,2 | 2 609,5 | 2 625,9 | 2 613,1 | 2 971,7 |
Промышленные машины | 8 263,3 | 8 111,5 | 1 886,8 | 2 155,0 | 2 122,4 | 1 947,4 |
Радио и телевизионные приемники и запчасти | 2 066,7 | 1 792,6 | 415,7 | 453,2 | 456,0 | 467,7 |
Электрогенераторы | 10 336,6 | 10 400,9 | 2 471,6 | 2 573,5 | 2 651,9 | 2 703,9 |
Электронные компоненты и запчасти | 81 426,3 | 81 162,8 | 18 445,9 | 20 887,0 | 21 095,2 | 20 734,8 |
Дорожные транспортные средства | 7 127,6 | 7 169,7 | 1 675,8 | 1 680,8 | 1 782,1 | 2 031,1 |
Самолеты и суда | 8 234,3 | 11 274,8 | 3 033,9 | 2 364,9 | 2 936,9 | 2 939,1 |
Иные виды производств | 35 237,3 | 35 686,0 | 8 568,5 | 8 593,2 | 8 533,5 | 9 990,8 |
Средства наблюдения и часы | 2 540,0 | 2 854,9 | 626,7 | 649,7 | 636,5 | 942,0 |
Разное | 7 503,1 | 8 965,3 | 2 155,3 | 2 217,6 | 2 194,5 | 2 397,9 |
Импорт услуг сократился на 0,5% в 4м квартале против увеличения на 0,8% в 3м квартале. Самый высокий рост показал импорт строительных услуг – на 4,9%. Однако отмечается спад импорта сборов за использование интеллектуальной собственности на 6,7% в 4м квартале.
По итогам 2015 года импорт услуг вырос незначительно на 0,1% (-7,5% в 2014 г.). Самый высокий рост показал импорт финансовых услуг — на 12%.