Работа системы здравоохранения в Сингапуре организована таким образом, чтобы каждый нуждающийся в медицинской помощи мог получить ее в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Лечебные учреждения Сингапура осуществляют прием через службу неотложной помощи или по специальному направлению, а плата за оказание медицинских услуг будет зависеть от разновидности процедур и времени пребывания в клинике.
Министерством здравоохранения Сингапура проводится постоянная работа по пропаганде здорового образа жизни и внедрению профилактических программ, направленных на сохранение здоровья и поддержание высоких стандартов и норм жизнеобеспечения. Уделяется особое внимание качеству питьевой воды и средствам личной гигиены, что служит залогом здоровья для каждого.
В Министерстве здравоохранения Сингапура осуществляется постоянный контроль работы, как частных медицинских центров, так и государственных клиник оказывающих медицинские услуги. Ведется освоение инновационных технологий лечения и применение их на практике. Это, в свою очередь, позволяет оказывать услуги на высоком уровне с использованием самых последних медицинских достижений.
Обзор крупнейших медицинских центров Сингапура
В 8 медицинских учреждениях Сингапура для пациентов доступен широкий спектр самых разных медицинских услуг. Здесь работают специалисты по 42 медицинским специальностям, включающим в себя более сотни узких специализаций. Обслуживание проводится как амбулаторное, так и в стационаре. В перечень услуг входит также клиническое, реабилитационное обслуживание и услуги среднего медицинского персонала.
Свои медицинские услуги в Сингапуре готовы предложить:
- Parkway Cancer Centre (PCC). Современная специализированная сеть клиник, которые занимается диагностикой и лечением любых онкологических патологий. В неё входят GLENEAGLES HOSPITAL & MEDICAL CENTRE, MOUNT ELIZABETH HOSPITAL & MEDICAL CENTRE & NOVENA. Отделения работают во многих странах юго-азиатского региона. Центр оборудован всем необходимым для эффективной помощи в любой ситуации, а его врачи используют в работе новейшие методики и самую современную медицинскую технику. В клинике созданы максимально уютные и комфортные условия для пациентов и их родных. Работает одно из лучших в Сингапуре отделение паллиативной помощи. Основной адрес: 6A Napier Road Singapore 258500. Телефон горячей линии: (+65) 6738 9333. WhatsApp: (+65) 9322 6237. E-mail: enquiry@pcc.sg. Подробности на сайте центра: https://www.parkwaycancercentre.com.
- Singapore General Hospital. Это первая и самая большая клиника в Сингапуре. Здесь пациенты могут получить доступную и квалифицированную медицинскую помощь по целому ряду заболеваний или пройти необходимое обследование. В больнице обеспечивается наилучший уход и поддерживается высокое качество обслуживания пациентов. Работают врачи и специалисты по всем медицинским направлениям. Адрес клиники: Outram Road, телефон: +65 6222 3322. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 6:00 вечера, в субботу с 8:00 утра до 1:00 вечера. Подробности на сайте клиники: https://www.sgh.com.sg.
- KK Women’s and Children’s Hospital. Основным направлением данной клиники является охрана здоровья матери и ребенка. В области акушерства и гинекологии, педиатрии, а также неонатологии это медицинское учреждение давно признано бесспорным лидером. Более 600 специалистов готовы оказать квалифицированную помощь и обеспечить достойный уровень обслуживания. Необходимые исследования и процедуры здесь проводятся с использованием современного оборудования и самых передовых медицинских технологий. В клинике созданы самые лучшие условия для лечения детей, а весь персонал прошел специальное обучение для работы с маленькими пациентами. Адрес клиники: 100 Bukit Timah Road, телефон: +65 6-2255 554. Часы работы: с понедельника по пятницу с 7:00 утра до 6:00 вечера, в субботу с 8:00 утра до 2:30 вечера. Подробности на сайте клиники: https://www.kkh.com.sg.
- National Cancer Centre Singapore. Этот медицинский центр специализируется на лечении онкологических заболеваний и изучении проблем рака. В его задачи входит не только диагностика и лечение онкологических заболеваний, но и ведение научно-исследовательской деятельности. Накопленный специалистами опыт и глубокие знания в онкологии позволяют им проводить лечение пациентов и обеспечить за ними качественный уход в соответствии с высокими мировыми стандартами. Адрес центра: 11 Hospital Drive, телефон: +65 6436 8000. Часы работы: понедельник – пятница с 8:30 утра до 5:30 вечера, в субботу с 8:30 до 12:30. Подробности на сайте центра: https://www.nccs.com.sg.
- National Dental Centre Singapore. Из всех учреждений здравоохранения в Сингапуре National Dental Centre Singapore оказывает услуги в области стоматологии и является в этой сфере крупнейшим Национальным медицинским центром. Специалисты центра готовы оказать стоматологические услуги любого уровня сложности с использованием новейших материалов. Кроме этого персонал центра специализируется на исправлении челюстно-лицевых аномалий и протезировании. Каждому пациенту гарантируется высокопрофессиональное обслуживание, и качественный уход на протяжении всего времени пребывания в этом стоматологическом центре Сингапура. Адрес стоматологического центра Сингапура: 5 Second Hospital Avenue, телефон: +65 6324 8802. Часы работы: понедельник, среда и пятница с 8:00 утра до 5:30 вечера, четверг с 8:00 утра до 5:15 вечера. Подробности на сайте центра: https://www.ndcs.com.sg.
- National Heart Centre Singapore. Данный медицинский центр работает в области кардиологических исследований и лечении сердечнососудистых заболеваний. Считается самым крупным государственным учреждением здравоохранения в Сингапуре, специализирующимся на кардиологических исследованиях и заболеваниях сердца. Ежегодно центр принимает более 100 тысяч пациентов с различными сердечными недугами и каждый из них получает квалифицированную помощь от ведущих специалистов. Профессиональный и внимательный уход за пациентом во время лечения и высокий уровень подготовки специалистов этого центра служат гарантией качественного лечения. Адрес центра: 5 Hospital Drive, телефон: +65 6704 2000. Часы работы: Пн – Пт. с 8:00 утра до 5:00 вечера, Сб. – с 8:00 до 12:00. Подробности на сайте центра: https://www.nhcs.com.sg.
- National Neuroscience Institute. Клиника специализируется на лечении и профилактике нервных расстройств и изучении центральной нервной системы человека. Для своих пациентов специалисты клиники оказывают амбулаторные услуги и обследования. Адрес клиники: 11 Jalan Tan Tock Seng, телефон: +65 6357 7153. Часы работы: Пн, Вт, Ср, Пт. с 8:00 утра до 5:30 вечера, чт. – с 8:00 до 5:00 вечера. Подробности на сайте центра: https://www.nni.com.sg.
- Singapore National Eye Centre. Главным направлением этого медицинского учреждения является лечение глазных заболеваний и разработка новых методов лечения и коррекции зрения. Для этого в центре работают специалисты высокой квалификации и проводятся постоянные научно-медицинские исследования. Услугами Singapore National Eye Centre ежегодно пользуются более 250 тысяч пациентов, проходящих амбулаторное лечение. Кроме этого проводится более 14 тысяч операций глаза и 13 тысяч процедур по лазерной коррекции зрения. Центр работает в государственном секторе здравоохранения и считается одним из лучших в области офтальмологии. Адрес клиники: 11 Third Hospital Avenue, телефон: +65 6227 7255. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:30 утра до 5:30 вечера. Подробности на сайте центра: https://www.snec.com.sg.
- SingHealth Polyclinics. Среди прочих медицинских учреждений в Сингапуре эта поликлиника имеет статус клиники семейной медицины. Представляет собой сеть из 9 медицинских учреждений, в которых ведут первичный прием специалисты по всем медицинским специальностям. В поликлинике проводятся мероприятия по профилактике заболеваний, и уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни. Адрес поликлиники: Blk 212 Bedok North Street 1, #03-147, телефон: +65 6643 6969. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 1:00. Прием ведется по предварительной записи. Запись на прием производится по будням до 11:00 утра. Подробности на сайте поликлиники: https://polyclinic.singhealth.com.sg.
Система здравоохранения Сингапура. Справка для экспатов
Вся система здравоохранения в Сингапуре за последние годы достигла небывалых высот и сейчас уверенно работает по международным стандартам, предоставляя пациентам услуги и лечение на мировом уровне. Это относится как частным клиникам, так и государственным медицинским учреждениям. И тех и других в Сингапуре сейчас очень большой выбор. В каждом из них оказывают медицинские услуги и для местного населения, и для иностранных граждан. По традиции в частных медицинских центрах уровень сервиса и обслуживания чуть выше, чем в учреждениях государственного сектора, а персонал более внимательно относится к своим пациентам.
Преимущества системы здравоохранения Сингапура
- Профессиональная подготовка персонала;
- Регулярная сертификация учреждений здравоохранения;
- Новейшие технологии и методы лечения с использованием высокотехнологичного оборудования;
- Программы медицинского страхования;
- Отсутствие языкового барьера для иностранных граждан и возможность проводить обслуживание на их родном языке;
- Безопасность при проведении процедур.
Что иностранец должен знать о системе здравоохранения Сингапура
- Так как иностранные граждане, работающие в Сингапуре по рабочим визам, не могут делать взносы в государственный страховой фонд — CPF, им следует приобрести частную страховку.
- Иностранные граждане могут пройти лечение в частных клиниках, используя частную страховку или собственные средства. Точно так же, как и местные жители, чей доход позволят проходить лечение независимо от уровня их страховых взносов.
- Для иностранцев желающих получить медицинские услуги в Сингапуре существует несколько схем негосударственного медицинского страхования. Например, получение iMedicare. Подобные страховки выдает Конгресс национальных профсоюзов. Данный вид страхования позволяет иностранцам существенно сократить расходы на медицинское обслуживание.
- В некоторых случаях медицинские услуги в государственных учреждениях могут быть дороже, чем в частных клиниках.
- В государственных клиниках пациента обязывают предоставить кредитную карту или сделать соответствующий депозит в размере стоимости предоставляемых услуг.
- Сумма медицинской страховки в Сингапуре составляет 15 тысяч сингапурских долларов. Она направлена на оплату расходов на лечение и пребывание в дневном стационаре. В эту же сумму входит и лечение профессиональных заболеваний, полученных за время работы.
- Для работающих в Сингапуре женщин – иностранцев существует минимальный размер заработной платы, при которой она имеет право родить ребенка и оставить его с собой в стране. Этот минимальный размер составляет в Сингапуре 5 тысяч долларов США. Поскольку по закону Сингапура ребенок является иждивенцем, а содержать иждивенца иностранный гражданин имеет право только в случае если его доход, или доход одного из супругов (если оба работают в Сингапуре) составляет более 5 тыс. долларов США.
- Разрешение на работу в отличие от рабочей визы не дает женщине права рожать ребенка в Сингапуре, если она не состоит в браке с гражданином Сингапура или постоянным жителем этого государства. Чтобы зарегистрировать такой брак, потребуется специальное разрешение.
- Чтобы получить отпуск по беременности и родам, необходим законный брак с отцом ребенка и срок работы у работодателя не менее 3 месяцев до рождения ребенка. Отпуск по уходу за ребенком может составлять от 12 до 16 недель.
Стоимость медицинских услуг в Сингапуре
Стоимость услуги/операции зависит от многих факторов, в числе которых степень сложности заболевания и выполняемых манипуляций, наличие сопутствующих заболеваний, класс палаты.
Ознакомиться с расценками на медицинские услуги в больницах вы можете на сайте Министерства здравоохранения Сингапура (https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/hospital-charges.html).
Мы же приведем таблицу средних счетов за оказание медицинских услуг стационаров Сингапура.
Стационар | Тип палаты* | Средняя стоимость в день ($) | Средний общий счет ($) | Общий счет на 90-й процентиль | Общий счет на 95-й процентиль |
Alexandra Hospital | Класс А | — | — | — | — |
Класс B1 | — | — | — | — | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 192 | 3,380 | 6,494 | 10,389 | |
Класс C | 129 | 2,558 | 5,099 | 7,306 | |
Changi General Hospital | Класс А | 1,154 | 6,389 | 14,786 | 20,113 |
Класс B1 | 874 | 4,887 | 10,389 | 15,810 | |
Класс B2 + | 916 | 4,559 | 8,978 | 13,278 | |
Класс B2 | 323 | 2,081 | 4,265 | 5,987 | |
Класс C | 229 | 2,047 | 4,231 | 5,970 | |
Khoo Teck Puat Hospital | Класс А | 1,142 | 5,686 | 11,159 | 15,661 |
Класс B1 | 916 | 4,559 | 8,978 | 13,278 | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 406 | 2,098 | 4,374 | 6,381 | |
Класс C | 274 | 2,195 | 4,508 | 6,224 | |
KK Women’s & Children’s Hospital | Класс А | 851 | 2,210 | 3,759 | 5,231 |
Класс B1 | 686 | 1,499 | 2,558 | 3,462 | |
Класс B2 + | 418 | 1,018 | 1,697 | 2,293 | |
Класс B2 | 389 | 970 | 1,442 | 2,322 | |
Класс C | 342 | 2,042 | 3,213 | 8,111 | |
Ng Teng Fong General Hospital | Класс А | 1,312 | 5,278 | 13,072 | 20,375 |
Класс B1 | 780 | 2,830 | 6,176 | 10,867 | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 314 | 1,178 | 2,354 | 3,434 | |
Класс C | 205 | 1,012 | 1,988 | 2.973 | |
National University Hospital | Класс А | 1,197 | 3,844 | 6,626 | 11,485 |
Класс B1 | 997 | 4,370 | 10,845 | 17,277 | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 430 | 2,204 | 4,575 | 6,683 | |
Класс C | 318 | 2,295 | 4,398 | 6,593 | |
Tan Tock Seng Hospital | Класс А | 1,269 | 7,459 | 15,464 | 24,873 |
Класс B1 | 902 | 7,876 | 18,334 | 28,041 | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 355 | 2,327 | 5,095 | 7,796 | |
Класс C | 227 | 2,517 | 5,478 | 8,338 | |
National Heart Centre | Класс А | 4,142 | 13,140 | 31,016 | 35,725 |
Класс B1 | 3,140 | 10,536 | 26,012 | 30,344 | |
Класс B2 + | — | — | — | — | |
Класс B2 | 943 | 3,292 | 8,100 | 10,520 | |
Класс C | 725 | 3,457 | 8,036 | 10,255 | |
Singapore General Hospital | Класс А | 1,412 | 7,090 | 14,192 | 24,609 |
Класс B1 | 1,094 | 5,609 | 10,964 | 17,097 | |
Класс B2 + | 512 | 2,816 | 5,608 | 9,582 | |
Класс B2 | 439 | 2,498 | 4,896 | 7,697 | |
Класс C | 319 | 2,599 | 5,192 | 8,466 |
* где Класс А — 1-местная палата, Класс B1 — 3-4-местная палата, Класс B2 + — 5-местная палата, Класс B2 — 6-10-местная палата, Класс C — палата открытого типа.
Предлагаем ознакомиться с диапазоном цен (по состоянию на июль 2016 года) на операции в государственных и частных медицинских учреждениях Сингапура.
Операции | Диапазон транзакционных сборов
(25й – 75й процентиль) в $ |
||
Государственные больницы | Частные больницы | ||
Субсиди-рованная | Несубсиди-рованная | ||
Брюшная полость | |||
Удаление анального свища | 286 — 384 | 1181 — 1559 | 4297 — 5843 |
Удаление аппендикса с дренажем (без дренажа) | 497 — 850
(454 — 739) |
2624 — 3975 (1985 — 2976) | 9139 — 14942
(9928 — 13128) |
Желчный проток, эндоскопическое удаление камня / установка стента внутри желчного протока | 422 — 811 | 2068 — 2470 | 6101 — 9006 |
Эндоскопическое ультразвуковое исследование кишечника | 192 — 403 | 773 — 1349 | 3139 — 4647 |
Колоноскопия, колоноскопия (диагностика) | 326 — 441 | 996 — 1672 | 1281 — 2067 |
Колон, колоноскопия (диагностика) с удалением полипов (многократная,> 1 см) | 534 — 717 | 1741 — 2338 | 2339 — 3430 |
Колон, колоноскопия (диагностика) с удалением полипов (однократная / многократная, <1 см) | 429 — 575 | 1393 — 2123 | 2057 — 2770 |
Колон, сигмоидоскопия (диагностическая / терапевтическая) | 119 — 148 | 375 — 566 | 953 — 1620 |
Желчный пузырь, комплексное удаление желчного пузыря (простое) | 620 — 1057 (811 — 1043) | 3627 — 6023 (2696 — 4015) | 11211 — 16649
(10571 — 15129) |
Геморроидэктомия (с использованием скоб) | 354 — 474
(491 — 568) |
1314 — 1938 (1705 — 2603) | 4804 — 6791 (6439 — 7929) |
Промежность, дренирование перинеального абсцесса | 91 — 169 | 364 — 561 | 3661 — 5094 |
Удаление грыжи паховой или бедренной взрослым на одной стороне (с двух сторон) | 563 — 794 (811 — 1057) | 2129 — 3262 (3765 — 6037) | 6445 — 10739 (11074 — 15151) |
Удаление грыжи паховой детям с одной стороны | 574 — 803 | 2315 — 2754 | 3076 — 4908 |
Удаление грыжи (брюшной / подкожной / рецидивирующей грыжи) | 680 — 1057 | 2696 — 4584 | 9297 — 16398 |
Верхний желудочно-кишечный тракт, гастроскопия (терапевтическая) | 110 — 148 (228 — 420) | 337 — 566 (1334 — 1702) | 891 — 1410 (1478 — 2310) |
Кровеносные сосуды | |||
Имплантация катетера Кат-Порта | 575 — 614 | 1759 — 1876 | 2932 — 5986 |
Лазерная терапия с визуализированным управлением для лечения варикозной болезни (1 нога) | 686 — 703 | 2024 — 2428 | 8312 — 11659 |
Кости/суставы | |||
Голеностоп, фиксация трещины с обеих сторон (с одной стороны) | 497 — 850 (466 — 816) | 2696 — 3434 (2358 — 2499) | 12621 — 16501 (9927 — 15071) |
Биопсия костного мозга | 106 — 112 | 139 — 340 | 749 — 2008 |
Кости предплечья, фиксация перелома / дислокации | 811 — 943 | 3300 — 4351 | 9333 — 15331 |
Полная замена тазобедренного сустава | 466 — 850 | 6291 — 10050 | 14040 — 25036 |
Тазобедренный сустав / Колено, артроскопия (терапевтическое) | 814 — 1057 | 3266 — 4744 | 9725 — 14436 |
Колено, восстановление коленного хряща / мениска (комплексное лечение) | 816 — 1057 (520 — 901) | 5049 — 6975 (5012 — 7172) | 10953 — 19226 (15985 — 23448) |
Операция по замене коленного сустава общая, односторонняя, сложная (простая) | 604 — 1122 (486 — 1057) | 8360 – 12677
(6403 — 11126) |
11414 — 18010 (13542 — 20716) |
Колено, артроскопия с реконструкцией 1 или более связок (комплексное лечение) | 665 — 1122 (816 — 1054) | 6957 — 9545 (4898 — 9187) | 12773 — 19996 (14008 — 20654) |
Колено, удаление разорванного мениска | 811 — 1057 | 2793 — 4910 | 8518 — 12510 |
Удаление имплантатов нижней конечности комплексное (простое) | 284 — 372 (167 — 195) | 1045 — 1559 (452 — 679) | 5071 — 7966 (3471 — 5369) |
Удаление имплантатов верхней конечности комплексное (простое) | 284 — 384 (167 — 195) | 1174 — 1498 (624 — 968) | 4576 — 7937 (2580 — 5731) |
Плечо, рецидивирующая дислокация и восстановление манжеты ротатора (открытый / объем) | 816 — 850 | 4499 — 7832 | 14794 — 21937 |
Плечо, восстановление манжеты ротатора (открытый / объем) | 811 — 993 | 4426 — 7190 | 16994 — 23284 |
Плечо, восстановление манжеты ротатора и удаление дистальной ключицы (открытый / объем) | 850 — 1118 | 6303 — 9187 | 15148 — 24357 |
Позвоночник, удаление пластинки (одноуровневое) | 680 — 1057 | 7771 — 11081 | 16105 — 25904 |
Грудь | |||
Биопсия молочной железы (ультразвуковое исследование или маммограмма, однократная) | 147 — 159 | 449 — 476 | 1689 — 3024 |
Удаление одной молочной железы (двух) | 438 — 575 (599 — 819) | 1381 — 1997 (1705 — 2785) | 4291 — 6689 (6103 — 9978) |
Удаление грудной ткани с локализацией протоков (одна грудь) | 569 — 600 | 1608 — 2487 | 4175 — 7274 |
Удаление всей молочной железы с биопсией лимфатического узла | 814 — 1057 | 3886 — 6108 | 11650 — 18616 |
Удаление опухоли с биопсией лимфатического узла (простое) | 724 — 961 | 2440 — 3711 | 11578 — 16414 |
Катетеризация сердца (слева) и коронарным давлением без вмешательства | 520 — 778 | 2092 — 3371 | 8520 — 11674 |
Коронарная ангиография (с визуализацией левого желудочка) | 320 — 560 (537 — 940) | 1516 — 3317 (2614 — 4111) | 4114 — 5735 (3422 — 4661) |
Коронарная ангиопластика (экстренная) | 532 — 949 (532 — 1057) | 3445 — 4635 (3542 — 6206) | 14700 — 29313 (14819 — 25400) |
Коронарная ангиопластика со стентом, 1 сосуд, комплексная (> 1 сосуд) | 680 — 1122 (641 — 1057) | 5185 — 7429 (6196 — 9766) | 13596 — 21337 (15725 — 25255) |
Шунтирование коронарной артерии | 604 — 1057 | 9496 — 15151 | 35566 — 52204 |
Вставка кардиостимулятора | 422 — 741 | 2421 — 3556 | 6302 — 15468 |
Бронхоскопия легких с вымыванием и биопсией | 192 — 270 | 820 — 878 | 1641 — 2998 |
Глаза | |||
Хирургическое лечение катаракты с использованием YAG-лазера/с имплантацией линз (простой для 1 глаза)/с удалением имплантата (сложное для 1 глаза) | 226 — 299/ 700 — 994/ 709 — 1592 | 794 — 912/ 2619 — 3266 / 4142 — 4728 | 1123 — 1970/ 3318 — 5581 / 5182 — 9208 |
Удаление конъюнктивы с установкой трансплантата | 354 — 832 | 1314 — 1873 | 2915 — 5194 |
Инъекции ботокса в область век (для лечения спазма век и лица) | 95 — 390 | 257 — 542 | — |
Удаление кисты века | 190 — 261 | 535 — 791 | 1875 — 2609 |
Хирургическая коррекция опущенных век (оба глаза) | 850 — 1646 | 4879 — 5533 | 6720 — 10222 |
Хирургическое лечение глаукомы (лазерное лечение одного глаза) | 912 — 1190 (260 — 299) | 3035 — 3434 (794 — 912) | 4229 — 6372 (1858 — 2395) |
Ирис, лазерная терапия | 250 — 372 | 895 — 1079 | 1196 — 2372 |
Имплантация линз после предыдущей имплантации линз/лечения катаракты | 850 — 1347 | 3221 — 3918 | 3605 — 11014 |
Лечение близорукости (включая LASIK) | — | 1498 — 1926 | — |
Фотодинамическая терапия | 517 — 2510 | 1512 — 3671 | — |
Лазерная терапия разрывов сетчатки обоих глаз (одного глаза) | 650 — 808 (535 — 630) | 2038 — 2203 (1639 — 1784) | 1867 — 3964 (1255 — 2263) |
Лазерная терапия сетчатки простая/комплексная для обоих глаз/всей сетчатки | 424 — 517/ 245 — 598/ 420 — 598 | 1237 — 1512/ 1594 — 1828/ 1594 — 1828 | 1195 — 2592/ 1873 — 3372/ 1760 — 2907 |
Хирургия косоглазия | 703 — 963 | 2671 — 2975 | 5067 — 7018 |
Удаление стекловидного содержимого с глаз | 850 — 2655 | 7993 — 9114 | 13857 — 19383 |
Женская репродуктивная система | |||
Шейка матки, удаление комков (> 2 см, гистероскопическая) | 480 — 509 | 1808 — 2028 | 4396 — 7091 |
Шейка, удаление ткани с помощью конической биопсии с / без лазера | 435 — 800 | 2350 — 2953 | 4385 — 6263 |
Шейка матки, удаление ткани путем лазерной вапоризации / удаления | 182 — 190 | 683 — 708 | 3824 — 5621 |
Роды через кесарево сечение (с перевязкой маточных труб) | 601 — 1057 (722 — 1057) | 3230 — 3673 (4240 — 4562) | 5264 — 7382 (6048 — 8408) |
Естественные роды (при содействии, включая многоплодные роды) | 339 — 550 (460 — 789) | 1260 — 1623 (1513 — 1849) | 2705 — 4139 (3274 — 4867) |
Удаление яичника (комплексное лечение) | 816 — 1309 | 4393 — 5233 | 9798 — 15439 |
Удаление обоих яичников, матки и фаллопиевых труб с раковыми тканями | 1057 — 1511 | 8177 — 9406 | 17110 — 27139 |
Удаление кисты яичника, комплексное лечение,> 5 см (минимально инвазивное) | 778 — 1122 (912 — 1630) | 3640 — 4951 (5660 — 6208) | 9130 — 13822 (9805 — 15048) |
Выскабливание шейки матки (с/без расширения шейки) | 531 — 622 (261 — 312) | 1914 — 2124 (953 — 1282) | 2807 — 4750 (1781 — 3214) |
Диагностический тест на генетические аномалии плода (амниоцентез) | 167 — 187 | 367 — 416 | 746 — 1274 |
Гистероскопия с удалением ткани (диагностика) | 321 — 505 | 1648 — 1798 | 3309 — 5398 |
Удаление сложной миомы > 5 см, минимально инвазивное (открытое) | 1057 — 1666 (820 — 1269) | 6859 — 7566 (6457 — 7346) | 11565 — 18734 (9631 — 15143) |
Терапевтическая лапароскопия матки | 816 — 1290 | 3617 — 4646 | 7841 — 10757 |
Полное удаление матки при доброкачественных состояниях, с/без удаления яичников | 792 — 1358 | 4308 — 5181 | 10119 — 14075 |
Полное удаление эндометриоза, с/без удаления яичников | 1122 — 2200 | 7853 — 9545 | 9763 — 17891 |
Биопсия матки под ультразвуковым контролем при генетических аномалиях плода | 155 — 163 | 358 — 488 | 1274 — 2908 |
Рука / палец | |||
Кистевой туннельный синдром | 517 — 606 | 1600 — 2240 | 3499 — 6106 |
Рука, удаление опухоли мягких тканей (> 1,5 см) | 403 — 443 | 1349 — 1740 | 3355 — 4845 |
Ногти, удаление при инфекции/травме | 81 — 112 | 286 — 366 | 1502 — 2829 |
Лечение щелкающего пальца (одного) | 252 — 270 | 834 — 1019 | 1946 — 3808 |
Верхняя конечность, лечение сухожилия | 506 — 575 | 1544 — 2123 | 2964 — 5415 |
Голова | |||
Ремонт челюстной кости | 385 — 397 | 942 — 1143 | — |
Лимфатическая система | |||
Шейный лимфатический узел, удаление / биопсия шейного лимфатического узла | 414 — 462 | 1381 — 1912 | 4289 — 6390 |
Мужская репродуктивная система | |||
Обрезание | 163 — 376 | 593 — 1188 | 1877 — 3578 |
Простата, биопсия предстательной железы | 135 — 159 | 454 — 575 | 1636 — 3126 |
Простата, удаление ткани (<30 г) | 520 — 1000 | 3582 — 5667 | 9191 — 11819 |
Рот | |||
Восстановление тканей десен | 350 — 368 | 465 — 589 | — |
Шея / Горло | |||
Удаление миндалин | 542 — 703 | 3145 — 3714 | 6987 — 9916 |
Аспирация / биопсия щитовидной железы | 140 — 159 | 426 — 478 | — |
Удаление полное (частичное) щитовидной железы | 604 — 1122 (688 — 1030) | 6303 — 8465 (2696 — 4413) | 13226 — 20606 (11007 — 16263) |
Лечение области гортани | 101 — 169 | 327 — 523 | — |
Нос | |||
Удаление ткани для уменьшения непроходимости | 372 — 460 | 1309 — 1926 | 3289 — 5302 |
Удаление костей пазухи | 620 — 1057 | 5153 — 8465 | 11148 — 20384 |
Различные поражения (постназальное пространство), прямой осмотр с биопсией
(без биопсии) |
105 — 158
(73 — 106) |
335 — 483
(236 — 323) |
—
(375 — 1444) |
Кожа, удаление пазухи (глубокое,> 3 см) | 284 — 358 | 1053 — 1284 | 3335 — 6121 |
Кожа / Мягкие ткани | |||
Лицо, удаление и биопсия поражения (один участок) | 81 — 149 | 163 — 192 | — |
Кожа, большая рана (> 3 см) | 73 — 116 | 323 — 492 | 2133 — 3464 |
Кожа, множественные порезы | 392 — 700 | 1933 — 2959 | 3586 — 5862 |
Кожа, удаление инородного тела | 126 — 191 | 272 — 330 | — |
Кожа, удаление нездоровых тканей в ране, <3 см (> 3 см) | 64 — 116
(260 — 441) |
263 — 407
(260 — 441) |
—
(3243 — 6295) |
Кожное и слизистое поражение, удаление и биопсия | 101 — 153 | 323 — 524 | 835 — 2667 |
Поражение кожи, надрез и дренаж, <3 см (> 3 см) | 66 — 119
(88 — 168) |
263 — 658 (465 — 632) | 1618 — 4065 (3088 — 5086) |
Поражение кожи, удаление и биопсия, <1,5 см (> 1,5 см) | 86 — 125
(119 — 168) |
322 — 500
(372 — 640) |
1762 — 3544 (2311 — 4431) |
Поражение кожи, удаление и биопсия (множественные / повторяющиеся / сложные) | 252 — 270 | 616 — 1034 | 2526 — 5211 |
Мочеиспускательный канал | |||
Мочевой пузырь, цистоскопия/ с дилатацией мочеиспускательного канала/ с удалением инородного тела или стента | 118 — 148/ 126 — 181/ 308 — 441 | 454 — 568/
535 — 595/ 1141 — 1467 |
1176 — 2050/ 1779 — 3548/ 1250 — 2482 |
Почки, ультразвуковая ударно-волновая терапия камней | 514 — 905 | 2748 — 4342 | 4000 — 7219 |
Мочеточник, цистоскопия с установкой стента | 403 — 480 | 1314 — 1908 | 4778 — 7507 |
Мочеточник, неинвазивная ударно-волновая терапия камней | 741 — 816 | 2311 — 2527 | 4000 — 7309 |
Мочеточник, удаление камней с помощью уретероскопии | 811 — 850 | 2696 — 4625 | 8414 — 10196 |
Мочеточник, ультразвуковая терапия камней | 480 — 1251 | 3081 — 4298 |
6708 — 9630 |